


產(chǎn)品描述
5000TD-250位置變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
5000TD-250位置變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
配接振動(dòng)監(jiān)視保護(hù)儀,可測(cè)量各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承優(yōu)良振動(dòng),可以早期發(fā)現(xiàn)各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械的故障,輸出標(biāo)準(zhǔn)4-20mA電流信號(hào),送給PLC、DCS和DEH系統(tǒng)等。
電氣指標(biāo):
1.靈 敏 度: 20/30/40/50/100mv/mm/s
2. 頻率響應(yīng): 10到1000 Hz
3.自振頻率: 10Hz
4.可測(cè)振幅: ≤2000μm(P — P)
5.*大加速度:10g
物理指標(biāo):
1. 外形尺寸:φ35×80mm
2 重 量:約350g
3. 測(cè)量方向:垂直或水平
環(huán)境指標(biāo):
溫 度: -10℃到+100℃,相對(duì)濕度 ≤90%
訂貨指南:
KH-4500-AXX—BXX—CXX
測(cè)量方向
AXX:
01—垂直
02—水平
03—垂直、水平兩用
接頭選項(xiàng)BXX:01—航空插頭
02—直接引線
03—接線端子
電纜長(zhǎng)度CXX:訂貨時(shí)以1 m 遞增,例如:010=1.0m默認(rèn)m

采購(gòu)范圍
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20240357020071 | 100507129 | 其他墊片\墊片\φ24*18*3\紫銅 | 200 | 件 | 件 | |
| 2 | XC20240357020071 | 101367168 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\排氣閥\AQ2000/G1/4 | 50 | 件 | 件 | |
| 3 | XC20240357020071 | 101415699 | 儀表接頭\WKU6-8S\0Cr17Ni12Mo2(316)\卡套式直通 | 30 | 件 | 件 | |
| 4 | XC20240357020071 | 101415711 | 儀表接頭\WKU8-10S\0Cr17Ni12Mo2(316)\卡套式直通 | 30 | 件 | 件 | |
| 5 | XC20240357020071 | 101481900 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置\EB4.1-SYS-DCF-FK-GLQ | 2 | 套 | 套 | |
| 6 | XC20240357020071 | 101481905 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置\EB6.1-SYS-DCF-FK-GLQ | 1 | 套 | 套 | |
| 7 | XC20240357020071 | 101533574 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\8350.5 | 6 | 件 | 件 | |
| 8 | XC20240357020071 | 101567279 | 溫度控制儀\XMT-91\0~400℃ | 5 | 件 | 件 | |
| 9 | XC20240357020071 | 101609751 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\CAN-87.110.200 | 4 | 件 | 件 | |
| 10 | XC20240357020071 | 101686642 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\08362-A-2000 | 16 | 件 | 件 | |
| 11 | XC20240357020071 | 101763229 | 彈簧管壓力表\Y-50Z\0~1MPa\1.6\NPT1/4 | 80 | 件 | 件 | |
| 12 | XC20240357020071 | 100507130 | 其他墊片\墊片\φ20*10*2\紫銅 | 200 | 件 | 件 | |
| 13 | XC20240357020071 | 101817084 | 分析儀器備件\儀表泵\695=114=001\Polymetron | 2 | 件 | 件 | |
| 14 | XC20240357020071 | 101822008 | 位置變送器\3000TD-150 | 2 | 臺(tái) | 臺(tái) | |
| 15 | XC20240357020071 | 101822009 | 位置變送器\3000TD-170 | 2 | 臺(tái) | 臺(tái) | |
| 16 | XC20240357020071 | 101822010 | 位置變送器\4000TD-200 | 2 | 臺(tái) | 臺(tái) | |
| 17 | XC20240357020071 | 101822011 | 位置變送器\5000TD-250 | 2 | 臺(tái) | 臺(tái) | |
| 18 | XC20240357020071 | 101852223 | 氣脈沖吹灰器\DMK-3CS-20X/220VAC/24VDC | 5 | 件 | 件 | |
| 19 | XC20240357020071 | 101852544 | 位置控制開關(guān)\VM-230-02-00 | 15 | 件 | 件 | |
| 20 | XC20240357020071 | 101860377 | 分析儀器備件\單元\CNA-87.290.060\SWAN | 10 | 件 | 件 | |
| 21 | XC20240357020071 | 101876129 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\5288 | 8 | 件 | 件 | |
| 22 | XC20240357020071 | 101886415 | 在線化學(xué)傳感器\氧電極\A-87.213.050 | 1 | 件 | 件 | |
| 23 | XC20240357020071 | 100507560 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\快速排氣閥\AQ3000\克萊德 | 50 | 件 | 件 | |
| 24 | XC20240357020071 | 102032329 | 液位開關(guān)\HQFQ-A-4 | 4 | 件 | 件 | |
| 25 | XC20240357020071 | 102226243 | 快速接頭\SYD-AK101314D\316L | 20 | 件 | 件 | |
| 26 | XC20240357020071 | 102226248 | 快速接頭\SYD-AK101321D\316L | 20 | 件 | 件 | |
| 27 | XC20240357020071 | 102226252 | 快速接頭\SYD-AK101339D\316L | 50 | 件 | 件 | |
| 28 | XC20240357020071 | 102433423 | 位移傳感器\KTC1\0~250MM | 2 | 件 | 件 | |
| 29 | XC20240357020071 | 102433458 | 服務(wù)器\XPS-CPUI712700 | 1 | 臺(tái) | 臺(tái) | |
| 30 | XC20240357020071 | 102496502 | 分析儀器備件\單元\5SI-1S-4R\安徽登科普瑞 | 8 | 件 | 件 | |
| 31 | XC20240357020071 | 102547978 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\SQ200-5E00-4DA4-K | 2 | 套 | 套 | |
| 32 | XC20240357020071 | 102682724 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\DL2-742-003 | 2 | 件 | 件 | |
| 33 | XC20240357020071 | 102682726 | 在線化學(xué)傳感器\鈉測(cè)量電極\CNA-87.720.010 | 5 | 件 | 件 | |
| 34 | XC20240357020071 | 100950635 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\2SA55-5CT00-4BB3+GS63-F10 | 1 | 套 | 套 | |
| 35 | XC20240357020071 | 102682728 | 在線化學(xué)傳感器\鈉參比電極\CNA-87.84O.100 | 5 | 件 | 件 | |
| 36 | XC20240357020071 | 102682730 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\DL2-742-008 | 6 | 件 | 件 | |
| 37 | XC20240357020071 | 102719115 | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置\98D1J1-213C11J000S0 | 1 | 套 | 套 | |
| 38 | XC20240357020071 | 100507131 | 其他墊片\墊片\φ22*10*2\紫銅 | 200 | 件 | 件 | |
| 39 | XC20240357020071 | 101029715 | 電纜、保護(hù)管接頭\JSF-DKJ\32MM\鋼鍍鋅 | 200 | 件 | 件 | |
| 40 | XC20240357020071 | 101517853 | 金屬軟管\φ32*130\1Cr18Ni9Ti | 50 | 件 | 件 | |
| 41 | XC20240357020071 | 102226263 | 金屬軟管\SYD-AK264104D\1Cr18Ni9 | 100 | 件 | 件 | |
| 42 | XC20240357020071 | 102226266 | 金屬軟管\SYD-AK261214D\1Cr18Ni9 | 50 | 件 | 件 | |
| 43 | XC20240357020071 | 102226270 | 金屬軟管\SYD-AK267214D\1Cr18Ni9 | 50 | 件 | 件 | |
| 44 | XC20240357020071 | 102697478 | 分析儀器備件\單元\CNA89.157.020\SWAN | 5 | 件 | 件 | |
| 45 | XC20240357020071 | 100977012 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\IQ10-F10-B4 | 4 | 套 | 套 | |
| 46 | XC20240357020071 | 102005734 | 尼龍管\φ19 | 100 | 米 | 米 | |
| 47 | XC20240357020071 | 102047434 | 尼龍管\φ26 | 200 | 米 | 米 | |
| 48 | XC20240357020071 | 102226335 | 尼龍管\φ31 | 100 | 米 | 米 | |
| 49 | XC20240357020071 | 101019161 | 轉(zhuǎn)速傳感器\NJ5-11-N-GD-68301 | 1 | 件 | 件 | |
| 50 | XC20240357020071 | 101035711 | 熱電阻\WZPJ-21KSCC-10\PT100 | 14 | 件 | 件 | |
| 51 | XC20240357020071 | 101111976 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\HTBT-5288-W | 10 | 件 | 件 | |
| 52 | XC20240357020071 | 101120842 | 電導(dǎo)率變送器\CNA-87.010.200 | 2 | 臺(tái) | 臺(tái) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7408762位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):