


產(chǎn)品描述
EN080-02-GW-GB高溫型振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
EN080-02-GW-GB高溫型振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
型號規(guī)格:EN080-02-GW-GB;輸出信號:振動速度信號;準(zhǔn)確度:≤±5%;測量范圍:10HZ~1KHZ(-3db);工作溫度: 耐高溫200℃;安裝類型/方式:M8×1.25螺紋安裝/磁座安裝;防護/防爆等級:IP65;其他:配5米高溫電纜
型號規(guī)格:EN080-02-GW-GB;輸出信號:振動速度信號;準(zhǔn)確度:≤±5%;測量范圍:10HZ~1KHZ(-3db);工作溫度: 耐高溫200℃;安裝類型/方式:M8×1.25螺紋安裝/磁座安裝;防護/防爆等級:IP65;其他:配5米高溫電纜

采購范圍:
| 序號 | 物料名稱 | 短描述 | 計量單位 | 數(shù)量 | 地區(qū) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紅外熱像儀鋰離子充電電池 | 型號規(guī)格:配C300G紅外熱像儀用;電壓:DC12.3V;容量:1500mAh | piece-件/個 | 1 | 羅源 |
| 2 | 雙光柱顯示儀 | 型號規(guī)格:AP210F314Z;工作電壓:DC10-28V;輸入:4-20mA | set-套/臺 | 2 | 羅源 |
| 3 | 高溫型振動速度傳感器 | 型號規(guī)格:EN080-02-GW-GB;輸出信號:振動速度信號;準(zhǔn)確度:≤±5%;測量范圍:10HZ~1KHZ(-3db);工作溫度: 耐高溫200℃;安裝類型/方式:M8×1.25螺紋安裝/磁座安裝;防護/防爆等級:IP65;其他:配5米高溫電纜 | piece-件/個 | 2 | 羅源 |
| 4 | 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 型號規(guī)格:DHG-9246A;工作溫度:300℃;溫度波動度:±1℃;功率:2.4kw;電壓:220V | set-套/臺 | 1 | 羅源 |
| 5 | 聲波測厚儀 | 型號規(guī)格:DTG D41;規(guī)格:聲速范圍:(1000~9999)m/s;充電規(guī)格:DC5V 1A Type-C接口;測量范圍:1.00-300.00mm | piece-件/個 | 1 | 羅源 |
| 6 | 振動傳感器 | 型號規(guī)格:PR6423/010-020;輸出信號:-4-20V;準(zhǔn)確度:標(biāo)配;測量范圍:2mm;配前置器CON 021;對象形狀:圓形,d=80mm;靈敏度=8V/mm;線纜長度4米 | piece-件/個 | 1 | 羅源 |
| 7 | 振動傳感器 | 型號規(guī)格:PR6424/010-010;輸出信號: -4-20V;準(zhǔn)確度:標(biāo)配;測量范圍:4mm;配前置器CON 021;對象形狀:圓形,d=80mm;靈敏度=4V/mm;線纜長度4米 | piece-件/個 | 1 | 羅源 |
| 8 | 振動傳感器 | 型號規(guī)格:PR6426/010-010;輸出信號:-4-20V;準(zhǔn)確度:標(biāo)配;測量范圍:16mm;配前置器CON 021;對象形狀:圓形,d=80mm;靈敏度=1V/mm;線纜長度4米 | piece-件/個 | 1 | 羅源 |
| 9 | 普通型劃線針 | 型號規(guī)格:直徑Φ8;材質(zhì):硬質(zhì)合金 | piece-件/個 | 12 | 羅源 |
| 10 | 位移傳感器 | 型號規(guī)格:BTL6-U101-M0265-A-S4;材質(zhì):C4104109;量程:265;接口尺寸:M18*1.5;輸出信號:4-20mA;精度等級:0.003;其他特殊要求:無 | piece-件/個 | 1 | 羅源 |
| 11 | 壓力表轉(zhuǎn)接頭 | 型號規(guī)格:DN40法蘭轉(zhuǎn)外螺紋M20×1.5;材質(zhì):304不銹鋼;實際使用:隔膜壓力表檢定用 | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 12 | 壓力表轉(zhuǎn)接頭 | 型號規(guī)格:DN50法蘭轉(zhuǎn)外螺紋M20×1.5;材質(zhì):304不銹鋼 | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 13 | 振動速度傳感器 | 型號規(guī)格:EN080;工作電壓:24V;輸出信號:mV;準(zhǔn)確度:±5%;測量范圍:0-20mm/s;靈敏度20mV/mm/S | piece-件/個 | 3 | 泉州 |
| 14 | 一體化振動速度傳感器 | 型號規(guī)格:CDCI00-008-0-100;量程:(0-20)mm/s;二線制,供電:24VDC;輸出:4~20mA;精度:2%;帶信號線2米,螺紋規(guī)格M8,配強力磁座 | set-套/臺 | 10 | 泉州 |
| 15 | 燈總成 | 型號規(guī)格:1630;實際使用: 適用于哈希1720E低量程在線濁度儀;訂貨號:1895000,1630 6.5V,2.7 | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 16 | 防爆型一體化振動速度傳感器 | 型號規(guī)格:EN085-M8-5M-10-02-GB;量程:(0-10)mm/s,二線制,供電:24VDC;輸出:4~20mA;精度:2%;帶信號線5米,螺紋規(guī)格M8,配強力磁座 | set-套/臺 | 2 | 泉州 |
| 17 | 連接器 | 型號規(guī)格:MK 348;規(guī)格:4個接口(3*5 個引腳端子+1*USB);實際使用:BPS 348i系列配套連接器 | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 18 | 條碼定位系統(tǒng) | 型號規(guī)格:BPS 348i SM 100 D;傳感距離:(0~10000000) mm;工作電壓:(18~ 30 )V,DC;電源接頭類型:PROFINET;防護/防爆等級:IP65 | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 19 | 光學(xué)測距傳感器 | 型號規(guī)格:AMS 348i 120 SSI;傳感距離:(200 ~120000 )mm;工作電壓: (18 ~30 )VDC;電源接頭類型:M12,5引腳插頭;防護/防爆等級:IP65;精度:2 mm; | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 20 | 溫度變送器 | 型號規(guī)格:DBWR-12 一進一出;輸入類型:K分度號;工作電壓:24VDC;測量范圍:0~1200℃,下端輸入,電源和輸出在上端;準(zhǔn)確度:0.2級;輸出信號:4-20mADC | piece-件/個 | 3 | 泉州 |
| 21 | 智能多通道信號掃描裝置 | 型號規(guī)格:ConST85-01;實際使用:適用于熱電偶檢定裝置KRJ-600型加熱爐 | piece-件/個 | 1 | 泉州 |
| 22 | 水分測定儀 | 型號規(guī)格:DHS16-A;精度等級:0.001g;測量范圍:標(biāo)配 | set-套/臺 | 1 | 三明 |
| 23 | 激光測距儀 | 型號規(guī)格:01D100;供電DC24V;測量范圍:0-10米 | piece-件/個 | 6 | 三明 |
| 24 | 邵氏硬度計 | 型號規(guī)格:LX-A;量程范圍:0-100HA,精度:±1HA,適用于橡膠、合成橡膠、皮革等材料 | piece-件/個 | 1 | 三明 |
| 25 | 便攜式里氏硬度計 | 型號規(guī)格:TIME5370;帶存儲功能,可測量布氏/洛氏/里氏硬度;標(biāo)配沖擊裝置、硬度塊及其它附件 | piece-件/個 | 1 | 三明 |
| 26 | 測振傳感器 | 型號規(guī)格:HD-ST-6;量程:0-20mm/s;輸出信號:4-20mA;顯示:無;安裝附件:標(biāo)配 | piece-件/個 | 2 | 三明 |
| 27 | 感光電眼 | 型號規(guī)格:QRA10M.C;實際使用:適用于DB9SM型反應(yīng)燃燒器主機使用 | piece-件/個 | 1 | 三明 |
| 28 | 探頭線 | 型號規(guī)格:QC9-2;配聲波探傷儀CTS-9003用 | items-條 | 1 | 三明 |
| 29 | 直探頭 | 型號規(guī)格:2.5P20;配聲波探傷儀CTS-9003用 | piece-件/個 | 1 | 三明 |
| 30 | 差壓變送器 | 型號規(guī)格:3051CD1A02A1AB3H2L4M5K8HR5;工作電壓: 24V;測量范圍:0-1.770KPa;準(zhǔn)確度:0.04%;工藝連接件尺寸:NPT 1/2;輸出信號:4-20mA+HART;帶三閥組及緊固件 | set-套/臺 | 1 | 三明 |
| 31 | 樣水流量計 | 型號規(guī)格:5100B004,精度1.5級;測量范圍:10-160L/H;實際使用:干熄焦水化 | set-套/臺 | 2 | 三明 |
| 32 | 磁浮子 | 型號規(guī)格:TF-DRFZ-350*38mm-32Mpa;介質(zhì):工業(yè)水 | piece-件/個 | 2 | 三明 |
| 33 | 回路效驗儀 | 型號規(guī)格:Fluke707;測量參數(shù):電流、電壓;交流電壓范圍:(0-28)VAC;直流電壓范圍:(0-28)VDC;電阻范圍:1200歐;交流電流范圍:(0-24)mA;直流電流范圍:(0-24)mA;準(zhǔn)確度:0.015級 | set-套/臺 | 1 | 三明 |
| 34 | 一體化三參數(shù)組合探頭 | 型號規(guī)格:KR-939SB3;量程:油溫:0-100℃,油位:-10~40mm,振動:0-20mm/s;顯示:無;輸出信號:4-20mA;精度等級:標(biāo)配;材質(zhì):不銹鋼 | piece-件/個 | 2 | 三明 |
| 35 | 聲波測厚儀探頭 | 型號規(guī)格:N05/90°;測量范圍:1mm~600mm(鋼);頻率:5MHz;探頭直徑:10mm | piece-件/個 | 5 | 三明 |
| 36 | 高壓雙色水位計云母片密封墊片組合 | 型號規(guī)格:適用于TC-SMW22-IIB型高壓雙色水位計 | set-套/臺 | 30 | 三明 |
| 37 | 雙色水位計窗口組件 | 型號規(guī)格:定制;適用于TC-SMW22-IIB型雙色水位計 | set-套/臺 | 30 | 三明 |
| 38 | 絕緣監(jiān)測儀 | 型號規(guī)格:JDJC-III;交流電壓范圍:0-1150VAC;電阻范圍:0-500千歐 | piece-件/個 | 1 | 三明 |
| 39 | 氧氣傳感器 | 型號規(guī)格:7OXV CiTicel AAV66-380 | piece-件/個 | 1 | 三明 |
| 40 | 聲波測厚儀 | 型號規(guī)格:TT120;測量范圍:0.8~300mm;配套Ф10高溫探頭及耦合劑;允許誤差:±(1%H+0.4)mm;分辨率:0.01mm | set-套/臺 | 1 | 三明 |
您是第7408765位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: