


產(chǎn)品描述
CYB-5壓力傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
CYB-5壓力傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
壓力傳感器|CYB-5|制乳器+AE-HLC-Ⅲ|PN0-2MPa,帶表頭顯示,2線制,4-20mA輸出
壓力傳感器|CYB-5|制乳器+AE-HLC-Ⅲ|PN0-2MPa,帶表頭顯示,2線制,4-20mA輸出

| 物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 461901000057 | 空壓機(jī)濾芯|W-10|空壓機(jī)+BLT-10A/8 | 個 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000017 | 乳化器機(jī)械密封|W101A-55(單)|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000023 | 乳化器機(jī)械密封|DYUU4701-55(雙)|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000149 | 水相液位變送器|CYB38-800D|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000002 | 溫度傳感器|P-241|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 只 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000140 | 螺桿泵連軸桿銷|30*95|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000142 | 螺桿泵連軸桿套|70*54|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000147 | 氣動電磁閥|4M310-08|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000003 | 壓力傳感器|CYB-5|制乳器+AE-HLC-Ⅲ|PN0-2MPa,帶表頭顯示,2線制,4-20mA輸出 | 只 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000066 | 氣動閥控制器|EM551090-M5|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 17.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000028 | 模擬量輸入模塊|AI8*12 6ES7331-7KF02-9AJ0|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 套 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000004 | 液位傳感器|CYB-38 |制乳器+AE-HLC-Ⅲ|0-3m,2線制,4-20mA輸出 | 只 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000015 | 變頻器|MM440-7.5kW 6SE6440-2UD27-5CAl|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000016 | PLC電源|I0A 6ES7307-1KA01-0AA0|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000022 | 變頻器|MM440-3kW 6SE6440-2UD23-0BAl|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000070 | 起動電容|CBB60|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000071 | 渦輪流量計(jì)|LWGY-20|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000085 | 氣動閥|BQ641F-16F G940 MLS100 SY4M310-10 |制乳器+AE-HLC-Ⅲ|24DCV 4.8W φ65 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000073 | 氣動閥|G940 MLS100 4MV310-08-EX |制乳器+AE-HLC-Ⅲ|24DCV 4.8W φ80 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000086 | 氣動閥|D671F-10C G940MLS100 4MV310-08-EX |制乳器+AE-HLC-Ⅲ|24VDC 4.8W φ300 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000058 | 計(jì)量傳感器|LF-10|上料系統(tǒng)數(shù)控機(jī)+TD-500 | 臺 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000006 | 水?dāng)嗔鏖_關(guān)|V6EPB-B-S-2-B|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 只 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000008 | 振動傳感器|KR-93|制乳器+AE-HLC-Ⅲ|三軸 | 只 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000024 | 油相流量計(jì)|R100S12SNVBAVZZZZ|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000026 | 水相流量計(jì)|AXF040分體式|制乳器+AE-HLC-Ⅲ | 個 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 461901000005 | 液位傳感器|CYB-38 |制乳器+AE-HLC-Ⅲ|0-6m,2線制,4-20mA輸出 | 只 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 594101000042 | 調(diào)壓過濾器|AFR2000|過濾器 AFR2000 | 個 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 400306114247 | 油箱|TYZJ-16*220 托輥壓裝機(jī) | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
| 401001127402 | 油管|雙層鋼絲網(wǎng)40Mpa 10MM*65M | 米 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
您是第7408883位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: