


產(chǎn)品描述
cjz-B測振儀鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
cjz-B測振儀鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
概述:
CZJ-B3G,CZJ-B4G型測振震動監(jiān)視儀表是一款智能型儀表,它與SZ-6系列磁電式速度傳感器相配合,可對各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承振動的幅度和烈度進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視和測量。

CZJ-B3G,CZJ-B4G型測振震動監(jiān)視儀表技術(shù)參數(shù):
輸入信號:SZ系列磁電式速度傳感器;
頻響范圍:振動表 15~200Hz;烈度表 10~100Hz;
顯示方式:3位LED數(shù)字顯示,準(zhǔn)確度:±1.0%;
測量范圍:0~500μm(峰-峰振幅值);0~30.0mm/s(振動烈度);
電流輸出:對應(yīng)量程線性輸出4~20 mA;
準(zhǔn) 確 度:滿量程的±1.0%;負(fù)載:500Ω;
報警設(shè)定:每通道上限2點(diǎn),并在滿量程范圍內(nèi)任意設(shè)定;
報警輸出:LED指示燈,繼電器開關(guān)量輸出,容量AC250V /2A,DC28V /2A;
使用電源: 220V AC±10%,50Hz;功耗<10W;
使用環(huán)境:溫度0~50℃;儲存溫度 -40~60℃;相對濕度 20~(非冷凝);
外形尺寸:掛壁表:寬190×高290×厚92(mm3);安裝尺寸:底170×高272(mm2)。
CZJ-B3G,CZJ-B4G型測振震動監(jiān)視儀表訂貨代號:
CZJ-B□–A□□–B□□–C□□
CZJ-B3G,CZJ-B4G型測振震動監(jiān)視儀表
選型舉例: CZJ-B3-A02-B01-C01; CZJ-B4-A02-B01-C01
CZJ-B3G-A02-B01-C01; CZJ-B4G-A02-B01-C01
物料行總數(shù)量: 23
| 行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 電導(dǎo)率儀\電導(dǎo)率流通池\InFlow761\180\4404\8025\7250\vi | 電導(dǎo)率儀 | 4 | 件 | |
| 2 | 可編程控制儀\TD8Z10Z12 | 電器材料 | 2 | 個 | |
| 3 | 執(zhí)行器模塊\SF-ZB | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 5 | 件 | |
| 4 | 測振儀\cjz-B | 測量儀器 | 2 | 件 | |
| 5 | 壓力表YMNF-100B\0-1.0MPa\304+304襯氟\1.6\DN25 | 壓力表 | 20 | 件 | |
| 6 | 執(zhí)行器模塊\SF-PB | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 2 | 件 | |
| 7 | 壓力表\Y-100B\0-1.0MPa\304+304\1.6\DN25 | 壓力表 | 10 | 件 | |
| 8 | 壓力表\Y-60B\0-1.6MPa\304+304\1.6\M14*1.5 | 壓力表 | 4 | 件 | |
| 9 | 無線測溫集中監(jiān)測裝置\XY-CW-E | 電測儀表 | 3 | 件 | |
| 10 | 壓力表\Y-100B\0-1.0MPa\304+316L\1.6\M20*1.5 | 壓力表 | 1 | 個 | |
| 11 | 壓力表\Y-60B\0-60KPa\304+304\1.6\M14*1.5 | 壓力表 | 2 | 件 | |
| 12 | 壓力表\Y-100B\0-60kpa\304\1.6\M20*1.5 | 壓力表 | 1 | 件 | |
| 13 | 壓力表\Y-100\0-1.6MPa\304+304\1.6\M20*1.5 | 壓力表 | 1 | 件 | |
| 14 | 壓力表\YBF-100B\0-1.6MPa\304+316L\1.6\DN25 | 壓力表 | 1 | 個 | |
| 15 | 無線測溫傳感器\XY-CGQ-A | 溫度儀表 | 30 | 件 | |
| 16 | 物聯(lián)模塊\XY-WLWG-4G | 其他 | 3 | 件 | |
| 17 | 電磁流量計\MFC15117543A005EH1431111\XB | 電磁流量計 | 4 | 件 | |
| 18 | 壓力變送器\PDS863WH-1CM11B1DN-P-20ZF1DC | 壓力變送器 | 2 | 件 | |
| 19 | 壓力變送器\PDS873GH-1DB1DB-P-00B-20ZF1- | 壓力變送器 | 2 | 件 | |
| 20 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)\DS-2DE3Q140MXL-GLSE/PH20S80( | 監(jiān)控設(shè)備 | 1 | 件 | |
| 21 | 電導(dǎo)率儀\電導(dǎo)率流通池\InFlow761\180\4404\8025\7250\vi | 電導(dǎo)率儀 | 4 | 件 | |
| 22 | PH計\電\SUP-PH-5015/MY206 | 測量儀器 | 1 | 件 | |
| 23 | 壓力變送器\PDS863WH-1CS12-B1DN-P-20MF1DB\Z\-5-5KPa | 壓力變送器 | 3 | 件 |
您是第8299522位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: