


產(chǎn)品描述
RS330300壓電速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
RS330300壓電速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)
壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜;
壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜;

| 序列 | 物資編號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 需求時(shí)間 | 生產(chǎn)廠家() | 備注 | 計(jì)量單位 |
| 31 | 31 | 前置器 | 330180-90-CN | 330180-90-CN | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 32 | 32 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 3301-1-4850 | 3301-1-4850 | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 33 | 33 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 70085-1010-XX | 70085-1010-XX | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 34 | 34 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 35 | 35 | 探頭及組件 | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 36 | 36 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 37 | 37 | 狀態(tài)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | RS92多功能組態(tài)狀態(tài)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀(0-50mm/s) | RS92多功能組態(tài)狀態(tài)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀(0-50mm/s) | 1.0 | 上海瑞視 | 臺(tái) | ||
| 38 | 38 | 壓電速度傳感器 | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 20.0 | 上海瑞視 | 個(gè) | ||
| 39 | 39 | 振動(dòng)變送器 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | 1.0 | 上海瑞視 | 個(gè) | ||
| 40 | 40 | 機(jī)架 | May-00 | May-00 | 1.0 | 本特利 | 個(gè) | ||
| 41 | 41 | 振動(dòng)模塊 | 3500/42(四通道輸入) | 3500/42(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 42 | 42 | 轉(zhuǎn)速模塊 | 3500/50 | 3500/50 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 43 | 43 | 電源模塊 | RS9521 | RS9521 | 1.0 | 上海瑞視 | 塊 | ||
| 44 | 44 | 主控模塊 | 3500/22( 含組態(tài)軟件一套) | 3500/22( 含組態(tài)軟件一套) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 45 | 45 | 主控模塊 | 3500/92 | 3500/92 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 46 | 46 | 電源模塊 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 47 | 47 | 鍵相模塊 | 3500/25(四通道輸入) | 3500/25(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 48 | 48 | 繼電器模塊 | 3500/32(四通道輸出) | 3500/32(四通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 49 | 49 | 繼電器模塊 | 3500/33(16通道輸出) | 3500/33(16通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 31 | 31 | 前置器 | 330180-90-CN | 330180-90-CN | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 32 | 32 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 3301-1-4850 | 3301-1-4850 | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 33 | 33 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 70085-1010-XX | 70085-1010-XX | 1.0 | 本特利 | 支 | ||
| 34 | 34 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙02) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 35 | 35 | 探頭及組件 | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 330105-02-12-10-02-CN(附圖紙01) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 36 | 36 | 探頭及組件 | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 330171-04-12-10-02-CN(附圖紙03) | 1.0 | 本特利 | 件 | ||
| 37 | 37 | 狀態(tài)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | RS92多功能組態(tài)狀態(tài)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀(0-50mm/s) | RS92多功能組態(tài)狀態(tài)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀(0-50mm/s) | 1.0 | 上海瑞視 | 臺(tái) | ||
| 38 | 38 | 壓電速度傳感器 | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 壓電速度傳感器RS330300 100mv/in/S(4M/MM/S)磁座式安裝或M8*1,配15米電纜; | 20.0 | 上海瑞視 | 個(gè) | ||
| 39 | 39 | 振動(dòng)變送器 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | RS5484E 一體化,磁座式安裝 | 1.0 | 上海瑞視 | 個(gè) | ||
| 40 | 40 | 機(jī)架 | May-00 | May-00 | 1.0 | 本特利 | 個(gè) | ||
| 41 | 41 | 振動(dòng)模塊 | 3500/42(四通道輸入) | 3500/42(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 42 | 42 | 轉(zhuǎn)速模塊 | 3500/50 | 3500/50 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 43 | 43 | 電源模塊 | RS9521 | RS9521 | 1.0 | 上海瑞視 | 塊 | ||
| 44 | 44 | 主控模塊 | 3500/22( 含組態(tài)軟件一套) | 3500/22( 含組態(tài)軟件一套) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 45 | 45 | 主控模塊 | 3500/92 | 3500/92 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 46 | 46 | 電源模塊 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 3500/15雙電源冗余、上下半高 | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 47 | 47 | 鍵相模塊 | 3500/25(四通道輸入) | 3500/25(四通道輸入) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 48 | 48 | 繼電器模塊 | 3500/32(四通道輸出) | 3500/32(四通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 | ||
| 49 | 49 | 繼電器模塊 | 3500/33(16通道輸出) | 3500/33(16通道輸出) | 1.0 | 本特利 | 套 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7408958位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):