


產(chǎn)品描述
VBN001-J振動(dòng)傳感器招標(biāo)選型優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技
VBN001-J振動(dòng)傳感器招標(biāo)選型優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技
| 型號: | VNB001 |
| : | IFM |
| 參考價(jià)格: | 5353 |
| 產(chǎn)地: | 德國 |
預(yù)報(bào)警和主報(bào)警的兩個(gè)開關(guān)輸出
直接在單元上監(jiān)控、顯示和記錄值
用于振動(dòng)速度的可調(diào)整模擬電流輸出
模擬輸入可用于監(jiān)控另一被測對象
集成的歷史記錄內(nèi)存帶有實(shí)時(shí)時(shí)鐘、數(shù)據(jù)記錄器和趨勢
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振動(dòng)測量范圍 [mm/s] | 0...500; (取決于振動(dòng)頻率) | ||||||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 2...1000 | ||||||||||
| 測量原理 | 電容式 | ||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||
| 應(yīng)用 | 振動(dòng)傳感器符合ISO 10816標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
| 自我測試功能 | 有 | ||||||||||
| Heartbeat | 有 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.6...30 DC; (或者通過USB (開關(guān)量輸出不)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 70 | ||||||||||
| 防護(hù)等級 | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 傳感器類型 | 微機(jī)械加速度計(jì) | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 3; (可配置) | ||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 模擬量輸入數(shù): 1; 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸入 | |||||||||||
| 模擬量輸入數(shù) | 1 | ||||||||||
| 模擬輸入(電流) [mA] | 4...20 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號 | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
| 小的負(fù)載電流 [mA] | 100 | ||||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...22 | ||||||||||
| 負(fù)載大值 [Ω] | 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500 | ||||||||||
| 出廠設(shè)定 |
| ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||
| 振動(dòng)測量范圍 [mm/s] | 0...500; (取決于振動(dòng)頻率) | ||||||||||
| 頻率范圍 [Hz] | 2...1000 | ||||||||||
| 測量原理 | 電容式 | ||||||||||
| 測量軸數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 測量誤差 [終值的百分比] | ± 3% | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | USB | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -30...60 | ||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...85 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 148 | ||||||||||
| 機(jī)械技據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 273.5 | ||||||||||
| 安裝方式 | 安裝附件 M5 / M8 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 37.6 x 62.4 | ||||||||||
| 原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 7 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 元件 |
| ||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | |||||||||||
| 歷史記錄 | 有 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器類型 | 環(huán)存儲(chǔ)器; FIFO | ||||||||||
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘類型 | 有; UTC,緩沖電池 | ||||||||||
| 存儲(chǔ)器位置 | 內(nèi)部的 | ||||||||||
| 存儲(chǔ)間隔 | 5 min | ||||||||||
| 存儲(chǔ)大小 | 686774 數(shù)據(jù)記錄 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - USB | |||||||||||
| 接插件: 1 x M8 | |||||||||||
| 電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||||||||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | |
|---|---|
| CE認(rèn)證 | √ |
| EAC認(rèn)證 | √ |
| CUL認(rèn)證 | √ |
您是第8294031位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: