


產(chǎn)品描述
SBJ-8手持式測震儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
SBJ-8手持式測震儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
SBJ-8振動(dòng)測量儀 SBJ-8測振儀 手持式

便攜式測振儀SBJ-8功能特點(diǎn):
1.可測試位移、速度和加速度;
2.可選擇不同頻率振動(dòng)特性;
3.采用高靈敏度探頭,測試準(zhǔn)確度高;
4.配有長、短兩種不同探頭,適合各種不同場所測量;
5.結(jié)構(gòu)簡單緊湊,便于隨身攜帶和使用。
SBJ-8振動(dòng)測量儀 SBJ-8測振儀 手持式技術(shù)參數(shù):
測量范圍:(加速度) 0.1~200m/s
(速度) 0.1~200mm/s rms
(位移) 0.001~2.0mm P-P
測量誤差: ±5%±2digits
測量頻率:(加速度)10Hz~1KHz(LO)
(加速度) 1KHz~15KHz(HI)
(速度/位移) 10Hz~1KHz
數(shù)據(jù)輸出: AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載
測量模式:加速度/速度/位移
數(shù)據(jù)替周期:1s
低電顯示:√
自動(dòng)關(guān)機(jī):√
電池壽命:連續(xù)使用25小時(shí)
電源:9V堿性方塊電池| 序號(hào) | *物代碼 | *物料名稱 | *型號(hào)規(guī)格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 80206254 | 數(shù)字式綜合保護(hù)裝置 | 型號(hào):DEP-536S;保護(hù)裝置類型:變壓器保護(hù);通訊接口:以太網(wǎng)通訊、485通訊;輸入電流:;輸入電壓:DC220V;其它技術(shù)要求:以提供的技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn);執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 14285 |
| 2 | 80150375 | DF-BS段3M545Z點(diǎn)火電 | 規(guī)格型號(hào):;主要技術(shù)參數(shù):;主要材質(zhì):氧化鋯瓷;圖號(hào):GGCJ2018-BJ-C-DHDJ-2;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 3 | 80161397 | 流量計(jì)算轉(zhuǎn)換單元 | 精度等級(jí):0.5;功能:流量積算和傳輸;通訊方式:TCP/IP/(4~20)mA;供電方式:24V;廠商:/;特殊要求:具備流量積算和RS485轉(zhuǎn)TCPIP功能;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 4 | 80061533 | 鋰電池(防爆煤氣報(bào)警器) | 型號(hào)/規(guī)格:SAFT LS 17330;使用方式:便攜式;工作電壓:3.6V;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 5 | 83076639 | 流量積算儀 | 精度等級(jí):0.5級(jí);功能:積算、顯示;;通訊方式:①以太網(wǎng)通訊接口,采用標(biāo)準(zhǔn)TCP/IP協(xié)議;②RS485串行通訊接口,采用標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU通訊協(xié)議,波特率、地址位可選;;供電方式:220V;廠商:無;特殊要求:詳見“技術(shù)協(xié)議”;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 6 | 83076636 | 流量積算儀 | 精度等級(jí):0.5級(jí);功能:積算、顯示;通訊方式:RS485串行通訊接口,采用標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU通訊協(xié)議,波特率、地址位可選;;供電方式:220V;廠商:無;特殊要求:詳見“技術(shù)協(xié)議”;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 7 | 80114857 | 三相四線智能電能表 | 型號(hào)/規(guī)格:DTZ341;準(zhǔn)確度等級(jí):0.5S;特殊要求:3×57.7V/100V,3×1.5(6)A,50HZ;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 8 | 80142266 | 變頻器冷卻風(fēng)扇 | 型號(hào)規(guī)格:ZIEHL-ABEGG;其它技術(shù)要求:RH35M-4EK.2F.1R、參數(shù):230V±10%、50Hz、0.30kW、1.4A、1340rpm、6μF-400V;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 9 | 83032656 | 激光測距儀 | :SICK;型號(hào):DT500-A111 DC10-30V 4-20mA;訂貨號(hào):;外形:;檢測形式:漫反射;工作電壓:DC10-30V;響應(yīng)時(shí)間:;信號(hào)輸出方式:模擬量輸出;連接方式:插件;IP防護(hù)等級(jí):IP67;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 10 | 80206867 | 保溫臺(tái)電熱管 | 型號(hào)規(guī)格:L型;其它要求:380V、3kW 、加厚不銹鋼;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):民用空調(diào)設(shè)計(jì)手冊 |
| 11 | 80115162 | 空調(diào)液晶溫控器 | 型號(hào)規(guī)格:AC803+;其它要求:;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
| 12 | 80138109 | 組合式聲光報(bào)警器 | 規(guī)格型號(hào):SJ-Ⅱ;主要參數(shù):AC220V、5W、紅色;:/;特殊要求:/;尺寸:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 13 | 80161296 | 電流變送器 | 型號(hào)/規(guī)格:YTDE-1;輸入信號(hào):AC:(0~5)V;輸出信號(hào):(4~20)mA;精度等級(jí):Ⅲ;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 14 | 80161594 | 手持式測震儀 | 型號(hào)/規(guī)格:SBJ-8;測量范圍:(0.1~199.9)m/s2,(0.1~199.9)mm/s,(0.001~1.999)mm;精度誤差:±0.5±2digits;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 15 | 80147882 | 通用英制磁吸座 | 型號(hào)/規(guī)格:Φ25mm;測量范圍:/;精度誤差:/;特殊要求:振動(dòng)傳感器底座,圖號(hào):4715451000015;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
| 16 | 80114567 | 氟離子檢測儀 | 型號(hào)規(guī)格:Bante321-F型;技術(shù)附件:具體參照氟離子檢測儀技術(shù)協(xié)議;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
您是第8295634位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):