


產(chǎn)品描述
RPW201有功變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
RPW201有功變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
高壓帶電顯示裝置NYD-SSD-III-G-2006/220VDC高壓帶電顯示裝置傳感器CG201-40.5
電流互感器LMZB17-20熔斷器NH00-12
三相電流表ZRY4I-9D4
功率變送器FPWT-301小電流接地選線裝置YTM-9800-31
溫濕度控制器ZWS-5000過電壓保護(hù)器EAT-2.5D-13.5/600
交流接觸器CJX2智能單相電流表NKL194I-9K1
真空斷路器ZW7-40.5/630高壓帶電顯示DXN8B-7.2-40.5/Q3-2
永磁接觸器NSFC5-250A380V剩余電流動(dòng)作斷路器TCYM1L-125/4300B數(shù)顯電流表YD394Ⅰ-2B1
開關(guān)柜智能操控裝置EDE/D/C/DC110V/Z溫控器BW10-485
電容器ZMVarC15-3/450靜止(電子)式電能表SOCK192-A5Y-1D
多功能電力儀表PD284E-9s4低壓電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置LPC-3532-2311-41
塑殼斷路器BM30-電容器ZMVarC25-3/450微機(jī)綜合保護(hù)器DTP510B1
開關(guān)狀態(tài)顯示器CS-KZX81多功能儀表MG-730DYB
加熱器ZL-JR多功能電力儀表YHDB72Z-4SY
指針式交流電流表CP-T72N微機(jī)電容器保護(hù)測(cè)控裝置DZBC-210
多功能電力儀表ACR320E互感器BH-350/5電容器LHPZ-20-280-1P
可編程調(diào)節(jié)器XMPA7000直流電壓表CPC-96
溫控儀HBE-100智能電流表LU-DP4DA-A2000J1NNN
柵KFU8-UFC-EX.D電壓表PZ630-A41
微機(jī)電動(dòng)機(jī)保護(hù)裝置AK-851B

序號(hào) 物料名稱 采購數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 交付時(shí)間 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 行項(xiàng)目備注
| 1 | 不銹鋼耐震壓力表\YN-150ZT\Φ150mm\-0.1-0.15MPa | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 不銹鋼耐震壓力表\YN-150ZT\Φ150MM\-0.1-0.15MPA |
| 2 | 余氯維護(hù)包\G:FCNHNKFC\余氯表\Chlorine XP | 1 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 綜合化工庫 | **** | 余氯維護(hù)包\G:FCNHNKFC\余氯表\CHLORINE XP |
| 3 | 電磁閥\JKH8262G080E\內(nèi)螺紋1/4"\AC110V\0-750psi | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 4 | 繼電器\DRM270220L\進(jìn)口\DC220V | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 5 | 繼電器\RJ2S-CL-D24\國產(chǎn)\DC24V | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 6 | 接近開關(guān)\PRT18-DO\100mA\DC24V | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 接近開關(guān)\PRT18-DO\100MA\DC24V |
| 7 | 行程編碼器\FVM58N-011K2R3GN-1213\進(jìn)口 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 行程編碼器\FVM58N-011K2R3GN-1213\進(jìn)口 |
| 8 | 避雷器\Y10W-200/520W\220kV\156kV\290kV | 3 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 9 | 有功變送器\RPW201 100V 833.33W 0.2% DC220V | 4 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 10 | 崗位式軸流風(fēng)機(jī)(帶電機(jī))\SFG5-4\11000m3/h\380V\750W | 4 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 11 | 鑰匙開關(guān)\XB2-BG21C\AC240V\3A\IP65 | 3 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 鑰匙開關(guān)\XB2-BG21C\AC240V\3A\IP65 |
| 12 | 軸流風(fēng)機(jī)(帶電機(jī))\BSFT-300\62m3/min\220V\0.55kW | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 工具庫 | **** | 防爆型,每臺(tái)風(fēng)機(jī)各帶10m風(fēng)管 |
| 13 | 壓力變送器\EJA530E-JBS4N-017DL\0-1MPa\1/2"NPT | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 壓力變送器\EJA530E-JBS4N-017DL\0-1MPA\1/2"NPT |
| 14 | 空調(diào)空壓機(jī)\VP51KUE-TFP-54E | 3 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 15 | LED太陽能路燈\HRZM-ZD005-XL100\100W\AC220V\戶外 | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 16 | 直流電壓變送器\DV-1127/DC0-75mV/DC4-20mA/DC24V | 8 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 17 | 軸流風(fēng)機(jī)\GX250A\1400r/min\380V\0.23kW\國產(chǎn)\空氣 | 8 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 18 | 過濾器三聯(lián)件\AF5000-10+AP5000+AF5000\1"NPT\國產(chǎn) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-09-30 | 機(jī)務(wù)備品庫 | **** | 過濾器三聯(lián)件\AF5000-10+AP5000+AF5000\1"NPT\國產(chǎn) |
| 19 | 空調(diào)壓縮機(jī)\HCM120T4LC6 | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 機(jī)務(wù)備品庫 | **** | |
| 20 | 中間繼電器\DRM270730LT\進(jìn)口\AC230V | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 21 | 磁電式振動(dòng)速度傳感器\SZ-6 50mV/mm/s ±5% | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 磁電式振動(dòng)速度傳感器\SZ-6 50MV/MM/S ±5% |
| 22 | R2穩(wěn)定劑\\120g/袋 | 1 | 袋 | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | R2穩(wěn)定劑\\120G/袋 |
| 23 | 同步檢查繼電器\SID-2SJ\國產(chǎn)\AC100V | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 24 | 溫度傳感器\ASET030001 | 3 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 25 | 炮載控制盒\(zhòng)ZQ-PZK-13B\自動(dòng)跟蹤射流消防炮\ZDMS0.9/30S | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 26 | 紫外儀燈管\G:GPHHA1554T6L\紫外儀\Slanfine | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | |
| 27 | 不銹鋼耐震壓力表\Y-150BZT\0-1.6MPa\M20×1.5\軸向 | 4 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 不銹鋼耐震壓力表\Y-150BZT\0-1.6MPA\M20×1.5\軸向 |
| 28 | 壓力表\YBFN-100T\Φ100mm\1.6級(jí)\0-1MPa\M20×1.5 | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** | 壓力表\YBFN-100T\Φ100MM\1.6級(jí)\0-1MPA\M20×1.5 |
| 29 | 檢修箱加工件 | 2 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 電氣儀控庫 | **** |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第8296230位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-18 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):