


產品描述
VNR6005振動速度傳感器招標選型優(yōu)選鴻泰順達科技
VNR6005振動速度傳感器招標選型優(yōu)選鴻泰順達科技
| 振動速度傳感器 | VNR6005 20mV/mm/s |
| 振動速度傳感器 | VNR6005 20mV/mm/s |

技術指標
量程:
1:振動加速度量程1-5g峰值;
2:振動速度量程10-50mm/s有效值;(可選)
3:振動位移量程100-500μm峰峰值(測量類型及量程可按用戶要求定制);
4:分辨率:0.05%;
5:溫漂:≤0.1%/℃;
6:適用溫度:(-20?+80℃);
7:供電:+18-+35 V;
8:可承受大沖擊:2000g;
9:輸出:4-20mA,1--5V,1-10V.(可選)滿量程時Vbuf為1Vp-p;
10:負載:大可以驅動500Ω負載;
11:頻響:10-1000Hz
4.5-1000Hz(可按用戶要求改變);
12:橫向靈敏度:<2%;
13:重量:400g左右;
14:外殼材料:不銹鋼(可按用戶要求改用其他材料)。
物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 采購數量 計量單位 要求交貨期 備注
| 24-新區(qū)-05-8-014 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS 精度:C3 載荷:20t | ******洋 | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ******洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-015 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS 精度:C3 載荷:25t | ******洋 | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ******洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-016 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS 精度:C3 載荷:15t | ******洋 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ******洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-017 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS 精度:C3 載荷:10t | ******洋 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ******洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-018 | 稱重傳感器 | CZL-YB-2BS 精度:C3 載荷:5t | ******洋 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ******洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-065 | 稱重顯示器 | PA8110D | ******洋 | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ******洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-019 | 測速傳感器 | MA-206 脈沖:60個/圈 | **賽摩****公司 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **賽摩****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-020 | 振動速度傳感器 | VNR6005 20mV/mm/s | **川****公司 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **川****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-021 | 激光位移傳感器 | INCHI-FLR5-附件,AC220V | 5 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-022 | 磁致伸縮線性位移傳感器 | KYDM-LGTS-370 量程段:370mm 輸出:4-20mA | **康宇測控****公司 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **康宇測控****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-023 | 磁致伸縮線性位移傳感器 | KYDM-LGTS-300 量程段:300mm 輸出:4-20mA | **康宇測控****公司 | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **康宇測控****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-024 | 壓敏電阻 | SVPI-60KJ-1400V | 6 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-025 | 熱電阻 | GPK-33S/JB01A 分度號:Pt100 L=270*120mm 精度:A級 Φ16不銹鋼保護管單支鎧裝式 護等級:IP65 過程連接:M27*2 | **迪洋 | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **迪洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-026 | 熱電阻 | GPK-33S/JB01A 分度號:Pt100 L=450*300mm 精度:A級 Φ16不銹鋼保護管單支鎧裝式 護等級:IP65 過程連接:M27*2 | **迪洋 | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **迪洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-027 | 防爆熱電阻 | P-240 分度號:Pt100 精度等級:B級 測量范圍:0~500℃ 防爆標志:EX tb IIIC T80℃ Db | **迪洋 | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | **迪洋 |
| 24-新區(qū)-05-8-028 | 數字鉗形表 | WMDY-NJA10 | 思可工業(yè) | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 思可工業(yè) |
| 24-新區(qū)-05-8-029 | 數字萬用表 | WA-R18 | 思可工業(yè) | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 思可工業(yè) |
| 24-新區(qū)-05-8-030 | 數字萬用表 | FLUKE 87-V/C | 福祿克 | 4 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 福祿克 |
| 24-新區(qū)-05-8-031 | 數字萬用表 | MS8265 | 4 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-032 | 毫安級過程鉗形表 | FLUKE771 準確度:0.2%分辨率:0.01mA | FLUKE | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | FLUKE |
| 24-新區(qū)-05-8-033 | 毫安級過程鉗形表 | FLuke-772 | 福祿克 | 2 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 福祿克 |
| 24-新區(qū)-05-8-034 | 兆歐表(絕緣電阻表) | ZC11D-10 2500V-2500MΩ | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-035 | 兆歐表(絕緣電阻表) | ZC-7 500V-500MΩ | 1 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-036 | 兆歐表(絕緣電阻表) | ZC-7 2500V-2500MΩ | 4 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-037 | 耐震壓力表 | 638008A4G13LP0L#/40MP-XT8 Φ63,0~40MPa | 10 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-038 | 耐震壓力表 | Y-100 精度等級:1.6 量程:0-1.6MPa不銹鋼外殼,帶泄壓孔 液:甘油 結構形式:徑向連接 過程連接:M20*1.5外螺紋 防護等級:IP65 | ****公司 | 5 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-039 | 氧氣減壓器 | YQY-12 | 10 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-040 | 乙炔減壓器 | YQE-213 | 34 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-041 | 便攜式測振儀 | AS63A | 3 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-042 | 便攜式測振儀 | WA-OZ27 | 思可工業(yè) | 5 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | 思可工業(yè) |
| 24-新區(qū)-05-8-043 | 非接觸式紅外測溫儀 | WYFQ-TA21 | 思可工業(yè) | 5 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 思可工業(yè) |
| 24-新區(qū)-05-8-044 | 便攜式信號校驗儀 | QWRH-Q521 | 思可工業(yè) | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | 思可工業(yè) |
| 24-新區(qū)-05-8-045 | 便攜式紅外線測溫儀 | AS530 -32-550℃ | 3 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-046 | 便攜式氣體檢測儀 | GAXT-M-DL CO | 20 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-047 | 便攜式氣體檢測儀 | BWS2-M-Y CO | 2 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-048 | 四合一便攜式檢測儀 | MCXL-XWHM-Y-CN 檢測氣體:、可燃氣體、、氧 | 2 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-049 | 檢測儀探頭 | ISD2100ECD0021QPM20RSADCP2YN,量程:0-1000ppm | **川****公司 | 2 | 個 | 2024-09-15 00:00:00 | **川****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-050 | 檢測儀探頭 | ISD2100ECD0051BPM203SADCP2YN,量程:0-100ppm | **川****公司 | 2 | 個 | 2024-09-15 00:00:00 | **川****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-051 | 手操器 | HART475 | ****公司 | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-052 | 多功能校驗儀(便攜式) | PL708B 準確度等級:0.01級 | ****公司 | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-053 | 稱重控制器 | SA-500 | **賽摩****公司 | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | **賽摩****公司 |
| 24-新區(qū)-05-8-056 | 溫度變送器 | 熱電阻轉4~20MA | 2 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-057 | 溫度變送器 | DGW-1140 分度號:B 量程:400-1600℃ 輸出:4-20mA | 川儀 | 2 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | 川儀 |
| 24-新區(qū)-05-8-058 | 溫度變送器 | DGW-1140 分度號:S量程:400-1600℃ 輸出:4-20mA | 川儀 | 4 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | 川儀 |
| 24-新區(qū)-05-8-059 | 配電器 | DGP-3100 輸入:4-20mA輸出:4-20mA | 川儀 | 10 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 川儀 |
| 24-新區(qū)-05-8-060 | 信號隔離器 | H2-AI1-C0CC (一入二出2-20ma) | 萬信 | 10 | 只 | 2024-09-15 00:00:00 | 萬信 |
| 24-新區(qū)-05-8-061 | 全隔離信號分配器 | RL-D41 輸入:4-20mA 輸出:4-20mA(四路) 電源:24VDC | 2 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | ||
| 24-新區(qū)-05-8-062 | 智能閥門定位器 | TS902LC35S10WL 輸入信號:4-20mA DC 供氣壓力:0.14-0.7MPa | 韓國tissin | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | 韓國tissin |
| 24-新區(qū)-05-8-063 | 伺服控制器 | VT-MACAS-500-10/V0/I | Rexroth | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | Rexroth |
| 24-新區(qū)-05-8-064 | 電動執(zhí)行機構 | LT012W0G300.75-IC005 額定轉矩:120Nm 供電電源:380VAC 電機功率:0.72Kw 轉速范圍:7,10,14,20,28,40,56rpm 防護等級:IP68 額定電流:3.7A | **華伍****公司 | 1 | 臺 | 2024-09-15 00:00:00 | **華伍****公司 |
您是第8323543位訪客
版權所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: