


產(chǎn)品描述
VS069振動(dòng)傳感器鴻泰國產(chǎn)化產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
VS069振動(dòng)傳感器鴻泰國產(chǎn)化產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
技術(shù)指標(biāo):振動(dòng)速度傳感器VS-068 鴻泰順達(dá) 替代進(jìn)口產(chǎn)品 振動(dòng)速度傳感器VS-069
靈敏度:100mV/mm/S(二次儀表輸入阻抗≥1MΩ)
內(nèi)阻:4KΩ±5%
靈敏度誤差:≤7%
工作溫度:-40℃~80℃
大振動(dòng)位移:±0.45mm
頻率范圍:10Hz~2kHz(經(jīng)二次儀表補(bǔ)償頻率下限1Hz)
固有頻率:8Hz
尺寸:Φ38×75mm
重量:約300克
安裝螺紋:M10雙頭螺栓
電纜:5米帶鎧裝
選型指南
VS-068:水平振動(dòng)測量傳感器
VS-069:垂直振動(dòng)測量傳感器

序號(hào) 產(chǎn)品描述 采購數(shù)量 計(jì)量單位 稅率 需用日期 交貨地點(diǎn) 采購需求單位 行項(xiàng)目備注
| 1 | 差壓變送器|EJA110E-JFS5J-919EA|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 2 | 差壓變送器|EJA120E-DES5J-714EA|| | 2 | 塊 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 3 | 差壓開關(guān)|405975-SLM740|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 4 | 電除塵高壓柜控制板|LG/KZGP-02|| | 2 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 5 | 電除塵高壓柜控制器|CTH-02|| | 1 | 件 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 6 | 電力檢測型紅外成像儀|ZR-PDA.01T/CEC113|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 7 | 風(fēng)量測量裝置|YXHYMFL-8-SC-3|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 8 | 料位開關(guān)|RBH-4JB/T10961|| | 3 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 9 | 料位開關(guān)|RF96H5G1B2-750-590|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 10 | 料位開關(guān)|RF96H5G1B2-900-590|| | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 11 | 流量開關(guān)|431888-SC7DT8|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 12 | 伺服電動(dòng)機(jī)|YCJZ6|| | 4 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 13 | 溫度變送器|WZPJ-140-BL=2254.0Mpa|| | 2 | 支 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 14 | 溫度變送器|WZPJ-241-B-pt100|| | 2 | 支 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 15 | 壓力變送器|EJA530A-DAS4N-04DE|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 16 | 壓力開關(guān)|9NN-K45-M4-C1A|| | 5 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 17 | 壓力開關(guān)|BH-208001-2085-40INWCSPDT|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 18 | 壓力開關(guān)|CIC41-MYJH|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 19 | 液位開關(guān)|MS15/MC|| | 2 | 塊 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 20 | 智能單回路測控儀|2108I/AL/GN/VH/RF/RF/ENG//|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 21 | 振動(dòng)傳感器|VS069|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 22 | 轉(zhuǎn)速傳感器|A5S05T90-5m|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 23 | 差壓變送器|EJA110E-DFS4J-914EC|| | 12 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 24 | 差壓變送器|EJA110E-DHS4J-714EC|| | 4 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 25 | 差壓變送器|EJA110E-DMS4J-714EC|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 26 | 差壓變送器|EJA130E-DHS4J-714EC|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 27 | 差壓變送器|EJA130E-DMS4J-714EC|| | 4 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 28 | 差壓開關(guān)|405975-SLM740|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 29 | 壓力變送器|EJA530E-DBS4N-014EL|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 30 | 壓力變送器|EJA530E-DCS4N-014EL|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 31 | 壓力變送器|EJA530E-DDS4N-014EL|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** | |
| 32 | 氧分析儀探頭|TES300B1500|| | 4 | 根 | 13% | 2024-10-31 | **省,**市,**縣 **省**縣柘林鎮(zhèn)進(jìn)港路2號(hào) | **** |
您是第8325958位訪客
版權(quán)所有 ©2026-04-20 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):