


產(chǎn)品描述
YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3功率變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬
YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3功率變送器鴻泰產(chǎn)品線性度好測量范圍寬
| 功率變送器 | 功率變送器||變送器|YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 輸入:AC 220V/ 接線方式:三相四線|||| |
| 功率變送器 | 功率變送器||變送器|YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 輸入:AC 220V/ 接線方式:三相四線|||| |

物料詳情
行號 物料編碼 物料名稱 屬性描述 單位 技術(shù)參數(shù) 設(shè)備規(guī)格型號 采購數(shù)量 使用單位 附件
| |||
1 | 斷路器||控制電器|C65N D50 3P||||**開關(guān) | C65N D50 3P | |
2 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)通用|YBF3-90S-4 1.1KW|||| | YBF3-90S-4 1.1KW | |
3 | 控制器||可編程控制系統(tǒng)(PLC系統(tǒng))|XC3-24R-E|||| | XC3-24R-E | |
4 | 熱繼電器||元器件|08 2.5-4A|||| | 08 2.5-4A | |
5 | 功率變送器||變送器|YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 輸入:AC 220V/ 接線方式:三相四線|||| | YDD-PQ3-V1-A2-P3-O3 輸入:AC 220V/ 接線方式:三相四線 | |
6 | 電壓表||電工儀表|YD9310 規(guī)格:AC 10/0.1KV 電源:DC220V|||| | YD9310 規(guī)格:AC 10/0.1KV 電源:DC220V | |
7 | 電源模塊||電源電器|CP-E24/2.5 輸入:100-240V 輸出:24V 電流:2.|||| | CP-E24/2.5 輸入:100-240V 輸出:24V 電流:2. | |
8 | 電壓表||電工儀表|YD8412 規(guī)格:AC 10/0.1KV 電源:DC220V 帶開關(guān)量輸入|||| | YD8412 規(guī)格:AC 10/0.1KV 電源:DC220V 帶開關(guān)量輸入 | |
9 | 模塊||電源電器|1756-PA72/C||||AB | 1756-PA72/C | |
10 | 溫度表||溫度儀表|WP-C303-01-09-HL RANGE:(-199.9~320℃)NO.BSZZ05222 SUPPLY:AC90-265V/50-60HZ|||| | WP-C303-01-09-HL RANGE:(-199.9~320℃)NO.BSZZ05222 SUPPLY:AC90-265V/50-60HZ | |
11 | 接頭||雙梁起重機(jī)|RJ45網(wǎng)線連接器對接頭|||| | RJ45網(wǎng)線連接器對接頭 | |
12 | 溫度控制器||調(diào)節(jié)儀表|K-110||||**中色國電 | K-110 | |
13 | 遙控器||行車電器|F21-E1B TX||||禹鼎 | F21-E1B TX | |
14 | 數(shù)顯風(fēng)速儀 ||測量儀表|FYF-2||||**風(fēng)云氣象 | FYF-2 | |
15 | 聲波測厚儀||檢測儀10M|SW-6520|||| | SW-6520 | |
16 | 火焰檢測器||控制電器|JL-4離子火檢 220V|||| | JL-4離子火檢 220V | |
17 | 電路板||控制電器|VYCOM02E-3||||南瑞繼保 | VYCOM02E-3 | |
18 | 測振儀|測振儀MZS6433|VM-63C||||日本理音 | VM-63C | |
19 | 電流表|電工儀器|PA194I-2X4準(zhǔn)確度0.5輸入AC倍率800A/電源220V||||**斯菲爾 | PA194I-2X4準(zhǔn)確度0.5輸入AC倍率800A/電源220V | |
20 | 火焰探測器||探測儀|SUV 2 ****0002 B.1819-0409 220/240VAC||||**創(chuàng)冠 | SUV 2 ****0002 B.1819-0409 220/240VAC | |
21 | 觸發(fā)器||元器件|LTCM-0.4/90 380V/90KVAR||||中車時代 | LTCM-0.4/90 380V/90KVAR | |
22 | 照明箱||工業(yè)照明|MI-1000-ZMZK|||| | MI-1000-ZMZK | |
23 | 熱像儀||檢測儀表|HM-TP51-3AXF/W||||??低?/span> | HM-TP51-3AXF/W | |
24 | 智能控制器||控制電器|JT1008-2024GYK|||| | JT1008-2024GYK | |
25 | 電源轉(zhuǎn)換器||電源電器|XBR-ZC2860 1800W 24V駐車空調(diào)電源 220VAC-24VDC|||| | XBR-ZC2860 1800W 24V駐車空調(diào)電源 220VAC-24VDC | |
26 | 數(shù)顯表||顯示儀表|XH****228 ER-300|||國產(chǎn)化|******公司 | XH****228 ER-300 | |
27 | 充電電池||元器件|B-81574 大電壓4.1VDC 大電流82.8mA TELEDYNE3110便攜式微量氧分析儀用|||| | B-81574 大電壓4.1VDC 大電流82.8mA TELEDYNE3110便攜式微量氧分析儀用 | |
28 | 逆止閥||全封閉組合電器(GIS)ZF11-252(L)|用于CYT液壓機(jī)構(gòu)|512****02401|||**平高電氣 | 用于CYT液壓機(jī)構(gòu) | |
29 | 點(diǎn)火器||元器件|SFD258C-5/1W 230VAC IP40|||| | SFD258C-5/1W 230VAC IP40 | |
30 | 油泵||全封閉組合電器(GIS)ZF11-252(L)|XH0.8-2/10NB 用于CYT液壓機(jī)構(gòu)||||**平高電氣 | XH0.8-2/10NB 用于CYT液壓機(jī)構(gòu) | |
31 | 斷路器||控制電器|GV2-ME06C 1-1.6A||||施耐德 | GV2-ME06C 1-1.6A | |
32 | 交流接觸器||元器件|CJX2-2501 36V|||| | CJX2-2501 36V | |
33 | 限位開關(guān)||控制電器|D4MC-5000|||進(jìn)口|歐姆龍 | D4MC-5000 | |
34 | 交流接觸器||元器件|CJX2-1204 220VAC|||| | CJX2-1204 220VAC | |
35 | 電動機(jī)保護(hù)器||控制電器|EOCR-SE2 05 N 220V|||| | EOCR-SE2 05 N 220V | |
36 | 觸頭組件||接觸器|3TY7 520-0X||||西門子 | 3TY7 520-0X | |
37 | 接近開關(guān)||控制電器|EH8-G18-B1|||| | EH8-G18-B1 | |
38 | 時間繼電器||控制電器|DH48S-S AC220V|||| | DH48S-S AC220V | |
39 | 空氣開關(guān)||控制電器|C65N C16 2P|||| | C65N C16 2P | |
40 | 顯示儀||顯示儀表|DN6700/HS2/X/DC220V/2|||| | DN6700/HS2/X/DC220V/2 | |
41 | 液位開關(guān)||控制電器|FBBC1C1 10A/250VA CL1=5000mm|||| | FBBC1C1 10A/250VA CL1=5000mm | |
42 | 斷路器||控制電器|C65N D10 2P|||| | C65N D10 2P | |
43 | 按鈕開關(guān)||控制電器|LAY37(PBC) AC220V|||| | LAY37(PBC) AC220V | |
44 | 集電器||行車電器|A0910HE3RM3i|||| | A0910HE3RM3i | |
45 | 交流接觸器||元器件|CJX2-1201 220V|||| | CJX2-1201 220V | |
46 | 溫度表||溫度儀表|XMB-52U6F 0-150℃|||| | XMB-52U6F 0-150℃ | |
47 | 火焰檢測器||檢測儀|XHT-31-11 XCC|||| | XHT-31-11 XCC | |
48 | 電池||電源電器|1756-BA2||||AB | 1756-BA2 | |
49 | 電熱管||工業(yè)電熱|長度90cm 裸長85cm 直徑2cmN 電阻45Ω|||| | 長度90cm 裸長85cm 直徑2cmN 電阻45Ω | |
50 | 水浴鍋|恒溫水浴鍋DZKW-4|DZKW-4 雙列 六孔 ||||****儀器廠 | DZKW-4 雙列 六孔 | |
51 | 繼電器底座||控制電器|LAD7B106|||| | LAD7B106 | |
52 | 接線端子||元器件|uk-35n||||菲尼克斯 | UK35N | |
53 | 接觸器||元器件|CZ10-150/10 額定60V 150A|||| | CZ10-150/10 額定60V 150A | |
54 | 開關(guān)電源||電源電器|LRS-450-12 IN:180-264VAC OUT:DC12V 37.||||明緯 | LRS-450-12 IN:180-264VAC OUT:DC12V 37. | |
55 | 限位開關(guān)||控制電器|XCKN2118P20C|||| | XCKN2118P20C | |
56 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|S47DRS71S4 0.37KW M3A|||進(jìn)口| | S47DRS71S4 0.37KW M3A | |
57 | 水浴鍋|恒溫水浴鍋HH-8|HH-8||||國華 | HH-8 | |
58 | 輔助觸頭||元器件|GV-AN11 690V 6A 3R12362B||||施耐德 | GV-AN11 690V 6A 3R12362B | |
59 | 加熱器||工業(yè)電熱|DJRB1-300W 鋁合金 散熱式 升溫||||賽普 | DJRB1-300W 鋁合金 散熱式 升溫 | |
60 | 數(shù)顯表||顯示儀表|NHR-1100FQ-55-0/2/P-A||||**虹潤 | NHR-1100FQ-55-0/2/P-A | |
61 | 電熱管||壓力儀表|WL-WX-DT-20 不銹鋼 長度900 電阻45Ω||||**市沃龍機(jī)械 | WL-WX-DT-20 不銹鋼 長度900 電阻45Ω | |
62 | 主電路動插||元器件|DCT6C-B-3-12-III||||**德源 | DCT6C-B-3-12-III | |
63 | 熱繼電器||元器件|3RU6-1BB1 1.4-2A||||西門子 | 3RU6-1BB1 1.4-2A | |
64 | 交流接觸器||元器件|LC1-N1810M5N AC220V||||施耐德 | LC1-N1810M5N AC220V | |
65 | 鍋爐振打||D3200*6300圖號:1550.0-0-TM|YZO-2.5-2 0.25KW 0.58A 2.5KN 3000次/分|||| | YZO-2.5-2 0.25KW 0.58A 2.5KN 3000次/分 | |
66 | 數(shù)顯表||顯示儀表|AD16-DYDQ-FVAH||||DYDQ | AD16-DYDQ-FVAH | |
67 | 漏電斷路器||控制電器|NXBLE-63Y 16A 1P+N|||| | NXBLE-63Y 16A 1P+N | |
68 | 凸輪控制器觸頭||控制電器|KTJ6-32A 85%含銀||||環(huán) | KTJ6-32A 85%含銀 | |
69 | 帶燈按鈕||控制電器|LA39-B2-11RD/rg31 AC220V||||APT | LA39-B2-11RD/rg31 AC220V | |
70 | 斷路器||控制電器|C65N C16 2P|||| | C65N C16 2P | |
71 | 交流接觸器||元器件|CJX2-0910 10A 線圈AC220V 50HZ|||| | CJX2-0910 10A 線圈AC220V 50HZ | |
72 | 行程開關(guān)||控制電器|WLNJ-30彈簧桿需防酸|||| | WLNJ-30彈簧桿需防酸 | |
73 | 時間繼電器||控制電器|H3CR-A8 AC24-48/DC12-48|||| | H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 | |
74 | 航空插頭||元器件|SF-024 32A|||| | SF-024 32A | |
75 | 航空插頭||元器件|SF-034 63A 4芯|||| | SF-034 63A 4芯 | |
76 | 按鈕開關(guān)||控制電器|LAY50(LA38.LA39)(紅色)220V/380V 6.5/4.3A|||| | LAY50(LA38.LA39)(紅色)220V/380V 6.5/4.3A | |
77 | 按鈕開關(guān)||控制電器|LAY50(LA38.LA39)()220V/380V 6.5/4.3A|||| | LAY50(LA38.LA39)()220V/380V 6.5/4.3A | |
78 | 集電器片||行車電器|JDK-1000|||| | JDK-1000 | |
79 | 電容器||電力電子|BSMJ0.44-30-1|||| | BSMJ0.44-30-1 | |
80 | 排插||電源電器|GN-407W無線|||| | GN-407W無線 | |
81 | 火焰檢測探頭||探測儀|C791||||霍尼韋爾 | C791 | |
82 | 接線端子||元器件|uk-25n||||菲尼克斯 | UK25N | |
83 | 瓷套||干燥爐LT10|D13*63||氧化鋁陶瓷||**市金田瓷業(yè) | D13*63 | |
84 | 五孔插座|門式起重機(jī)LTM26|380V 2 明裝三相四線插頭插座套裝||||甘斯 | 380V 2 明裝三相四線插頭插座套裝 | |
85 | 溫濕度計||測量儀表|DL8838||||得力 | DL8838 | |
86 | 帶燈按鈕||控制電器|LAY39B-LA38-11BNZSD-R-AC/DC24V 紅 帶燈自鎖按鈕||||正泰 | LAY39B-LA38-11BNZSD-R-AC/DC24V 紅 帶燈自鎖按鈕 | |
87 | 熔斷器||電力電子|RT18-32/6A|||| | RT18-32/6A | |
88 | 斷路器||控制電器|C65N C10 2P|||| | C65N C10 2P | |
89 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|YSK-80W-6P|||| | YSK-80W-6P | |
90 | 料位計||壓力儀表|FTM51-AGG2L4A12AA L=600||||E+H | FTM51-AGG2L4A12AA L=600 | |
91 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|RNYM05-1320-AV-B-12 J9NTBC|||| | RNYM05-1320-AV-B-12 J9NTBC | |
92 | 測溫||溫度儀表|紅外測溫YH69 RANGE:-32℃-1050℃|||| | 紅外測溫YH69 RANGE:-32℃-1050℃ | |
93 | 電子吊秤||吊鉤秤|OCS系列 大稱量:3000KG小稱量0KG 分度值:D=1KG||||**友聲衡器 | OCS系列 大稱量:3000KG小稱量0KG 分度值:D=1KG | |
94 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|ZDY21-4 0.8KW|||| | ZDY21-4 0.8KW | |
95 | 變頻器||電機(jī)驅(qū)動|GD350-7R5G-4 7.5KW||||INVT | GD350-7R5G-4 7.5KW | |
96 | 自粘膠帶||電工工具|J-10||||**新騰**電纜 | J-10 | |
97 | 電纜||數(shù)據(jù)通訊|TK807F 用于SA801F/SA811F||||ABB | TK807F 用于SA801F/SA811F | |
98 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|M2QA90L4A 3GBSA||||ABB | M2QA90L4A 3GBSA | |
99 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)|ZDY12-4 0.4KW IP44||||****機(jī)電 | ZDY12-4 0.4KW IP44 | |
100 | 氣體報警控制器||分散型控制系統(tǒng)(DCS系統(tǒng))|KB2100II||||漢威電子 | KB2100II | |
101 | 雷達(dá)液位計||測量儀表|FMR50-1JK0/0||||E+H | FMR50-1JK0/0 | |
102 | 攝像機(jī)||攝像機(jī)|DS-2CD2T27KD-LZS 含支架一個 電源適配器一個||||??低?/span> | DS-2CD2T27KD-LZS 含支架一個 電源適配器一個 | |
103 | 紅外測溫||溫度儀表|62MAX+||||FLUKE | 62MAX+ | |
104 | DCS模塊||控制模塊|K-DO01||||和利時 | K-DO01 | |
105 | DCS模塊||控制模塊|K-AI01||||和利時 | K-AI01 | |
106 | DCS模塊|分散型控制系統(tǒng)(DCS系統(tǒng))工控|K-AO01||||和利時 | K-AO01 | |
107 | 電動機(jī)|交流電動機(jī)ZDY11-4|ZDY11-4 0.2KW 立式||||****總廠 | ZDY11-4 0.2KW 立式 | |
108 | 電動機(jī)|交流電動機(jī)ZD31-4|ZD31-4 3KW 立式||||****總廠 | ZD31-4 3KW 立式 | |
109 | 電動機(jī)||交流電動機(jī)YE3-112M-4|YE3-112M-4 4KW IP55 臥式||||**微特利 | YE3-112M-4 4KW IP55 臥式 | |
110 | 差壓變送器||壓力儀表|STD820-E1AS4A-0-AHB-11S-A-20A0-00-000壓力范圍(-100KPa-100KPa)帶三閥組||||霍尼韋爾 | STD820-E1AS4A-0-AHB-11S-A-20A0-00-000壓力范圍(-100KPa-100KPa)帶三閥組 | |
111 | 壓力變送器||壓力儀表|STD725-E1AC4A-G-AH1C-A-00A0-00-0000 -20Kpa-20Kpa 防爆||||霍尼韋爾 | STD725-E1AC4A-G-AH1C-A-00A0-00-0000 -20Kpa-20Kpa 防爆 | |
112 | 振動電機(jī)|交流電動機(jī)0.05-0.8*450|PT-MVE 200-3 3000R/MIN 0.09KW||||**普田 | PT-MVE 200-3 3000R/MIN 0.09KW | |
113 | 振動電機(jī)||交流電動機(jī)0.05-0.8*450|PUTA500/15 0.25KW 5KN 380V||||普田振動電機(jī) | PUTA500/15 0.25KW 5KN 380V | |
114 | 變頻器||電機(jī)驅(qū)動 |AC500-T4-110-2P-MNC||||**偉創(chuàng) | AC500-T4-110-2P-MNC | |
115 | 電磁流量計||流量儀表|FS01A-DN50 分體式||||**德斯嘉 | FS01A-DN50 分體式 | |
116 | 攝像頭||澆鑄機(jī)澆鑄機(jī)|HL-2960||||**市恒力佳 | HL-2960 | |
117 | 濁度儀||測量儀表|KL1808 測量范圍0-4000NTU||||**科藍(lán) | KL1808 測量范圍0-4000NTU | |
118 | 熱質(zhì)流量計||流量儀表|SRZ-EP-GQ-150-LED|||| | SRZ-EP-GQ-150-LED | |
119 | 閥門定位器||執(zhí)行器|YT-1000LSC23250||||YTC | YT-1000LSC23250 | |
120 | 閥門定位器||執(zhí)行器|YT-1000RDN132S00||||YTC | YT-1000RDN132S00 | |
121 | 電動機(jī)||全封閉組合電器(GIS)ZF11-252(L)|S568BJ01||||******公司 | S568BJ01 | |
122 | 電動蝶閥||工藝閥門|S30-D-T-GB DN100 220V||||博雷 | S30-D-T-GB DN100 220V | |
123 | 擴(kuò)展卡||加油系統(tǒng)加油系統(tǒng)|PL-1172BT(摩莎卡)配芯連接線|T/IGRS0009-2020|||正星 | PL-1172BT(摩莎卡)配芯連接線 | |
124 | 蝶閥||工藝閥門|S30 DN50 帶230V電磁閥(ASCO 531)|||| | S30 DN50 帶230V電磁閥(ASCO 531) | |
您是第7409124位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: