


產(chǎn)品描述
ZC-BSZ90-2YAX20振動(dòng)速度傳感器鴻泰產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
ZC-BSZ90-2YAX20振動(dòng)速度傳感器鴻泰產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
ZC-BSZ90-2YAX20振動(dòng)速度傳感器(20mv/mm/s)是一種安裝在旋轉(zhuǎn)機(jī)械裝置軸承蓋上的傳感器,適用于汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)和泵等設(shè)備。該傳感器通過慣性質(zhì)量(線圈組件)和殼體之間的相互作用,利用運(yùn)動(dòng)線圈切割磁力線產(chǎn)生電壓輸出,為監(jiān)測(cè)儀表提供信號(hào),用于機(jī)械故障的預(yù)測(cè)和報(bào)警。傳感器特點(diǎn)包括外部電源、安裝方便、耐高溫等。其主要技術(shù)參數(shù)包括靈敏度、頻率響應(yīng)、誤差、自振頻率、可測(cè)振幅、大加速度、測(cè)量方向、使用環(huán)境、外形尺寸和重量等。
主要參數(shù):
靈敏度:20mv/mm/s±5%
頻率響應(yīng):5~1000 Hz (可選)
誤差:10-300Hz <2%,300-1000Hz <4%
自振頻率:10Hz
可測(cè)振幅:≤2mm(P-P)
大加速度:10g
測(cè)量方向:垂直水平(可選)
使用環(huán)境:溫度-40℃~100℃ (-40℃~150℃特殊定做),相對(duì)濕度 ≤
外形尺寸:φ33×75mm
重量:約300g
安裝螺釘:M10X1.5X10mm

備注
0 | 稱重傳感器\HS006 | 稱重傳感器\HS006 |
1 | 防爆開關(guān)\BZX8050\DC-12 3A 30V | 防爆開關(guān)\BZX8050\DC-12 3A 30V |
2 | 觸摸屏\YF-58(485) 4.3 | 觸摸屏\YF-58(485) 4.3 |
3 | 模塊\PW732\DC24V 10A | 模塊\PW732\DC24V 10A |
4 | 模塊\PW711\DC12-28V 10A | 模塊\PW711\DC12-28V 10A |
5 | 稱重傳感器\YZC-320C 1T | 稱重傳感器\YZC-320C 1T |
6 | 稱重傳感器\H8C 0-500kg\EXIBIICT4 | 稱重傳感器\H8C 0-500kg\EXIBIICT4 |
7 | 防爆轉(zhuǎn)換開關(guān)\YH8097\EXDEIICT6 | 防爆轉(zhuǎn)換開關(guān)\YH8097\EXDEIICT6 |
8 | 防爆磁力起動(dòng)器\BQD8050-9/7/K/T WF2 | 防爆磁力起動(dòng)器\BQD8050-9/7/K/T WF2 |
9 | 門禁機(jī)\NP-TMG4B | 門禁機(jī)\NP-TMG4B |
10 | 汽車衡數(shù)傳電纜\DL-050PMSS | 汽車衡數(shù)傳電纜\DL-050PMSS |
11 | 汽車衡稱重控制器\XK3133 | 汽車衡稱重控制器\XK3133 |
12 | PH分析儀傳感器\EP871PH | PH分析儀傳感器\EP871PH |
13 | 真空表\YF-60 -0.1-0MPa | 真空表\YF-60 -0.1-0MPa |
14 | 振動(dòng)速度傳感器\ZC-BSZ90-2YAX20 | 振動(dòng)速度傳感器\ZC-BSZ90-2YAX20 |
15 | 稱重傳感器\SB-1T C3 | 稱重傳感器\SB-1T C3 |
16 | 稱重傳感器\SB-5T C3 | 稱重傳感器\SB-5T C3 |
17 | 稱重傳感器\SB-8T C3 | 稱重傳感器\SB-8T C3 |
18 | 稱重傳感器\SB-15T C3 | 稱重傳感器\SB-15T C3 |
19 | 分析儀光源\CEMS-2000 | 分析儀光源\CEMS-2000 |
20 | 分析儀功率板\CEMS-2000 | 分析儀功率板\CEMS-2000 |
21 | 分析儀主板\CEMS-2000 | 分析儀主板\CEMS-2000 |
22 | 濕度和氧變送器\HM00 | 濕度和氧變送器\HM00 |
23 | 電子天平\JM-B 0-2kg | 電子天平\JM-B 0-2kg |
24 | 充電及數(shù)據(jù)通訊底座\PGM6208 多組分氣體分析儀 | 充電及數(shù)據(jù)通訊底座\PGM6208 多組分氣體分析儀 |
25 | 防爆電位器\YH-W2 R≤5KΩ | 防爆電位器\YH-W2 R≤5KΩ |
26 | 傳感器\DHM201-DHMOG4 濕度儀 | 傳感器\DHM201-DHMOG4 濕度儀 |
27 | 濕度儀\TL-HMI103\翠云谷 | 濕度儀\TL-HMI103\翠云谷 |
序號(hào) | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求情況 |
1 | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀 | SDJ-3B(0-200μm) |
2 | 智能振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)儀 | JM-B-3Z |
3 | 位移監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/032 |
4 | 軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/022 |
5 | 一體化振動(dòng)變送器 | JQWZD-2B |
6 | 振動(dòng)速度傳感器 | SDT-SG-2(20mV) |
7 | 振動(dòng)探頭 | SZ-6 50MV//S |
8 | 振動(dòng)烈度監(jiān)視儀 | HZD-L |
9 | 三取二表決監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/163 |
10 | 磁電式速度傳感器 | XDG1100 |
11 | 電渦流傳感器 | XDG1000,φ25/L=60,9米 |
12 | 電渦流傳感器 | XDG1000,φ11/L=99,9米 |
13 | 雙模振動(dòng)傳感器 | XDG2282 |
14 | 電源管理模塊 | XDG5000/001/002 |
15 | 振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/012 |
16 | 軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/022 |
17 | 位移監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/032 |
18 | 行程監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/072 |
19 | 溫度監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/106 |
20 | 三取二表決監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/163 |
21 | 通用監(jiān)測(cè)模塊 | XDG5000/142 |
22 | 便攜式測(cè)振儀 | TV300 |
23 | 冷卻塔故障監(jiān)控儀 | LGK-M(二參數(shù)) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7409178位訪客
版權(quán)所有 ©2025-12-28 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):