


產(chǎn)品描述
SYPM-23LIT2NS1C3dD液位變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實惠
SYPM-23LIT2NS1C3dD液位變送器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實惠
投入式液位變送器 | SYPM-23LI2NS1C3ND 介質(zhì):液 材質(zhì):316L L=10000mm |
投入式液位變送器 | SYPM-23LI2NS1C3ND 介質(zhì):液 材質(zhì):316L L=10000mm |
投入式液位變送器 | SYPM-23LI2NS1C3ND 介質(zhì):液 材質(zhì):316L L=10000mm |

1 | 葉輪 |
2 | 高強(qiáng)度皮帶扣 3排6釘 |
3 | 卷揚(yáng)機(jī) PA800 單鉤鋼絲繩長30米 800kg |
4 | 接線盒\Q235B 230×150×85mm |
5 | 溫度變送器\支架式 4-20mA 24VDC ±0.1% |
6 | 磁吸式溫度傳感器\0-350℃ ±0.5°c |
7 | 差壓開關(guān)\0-0.05Mpa M5×0.8 ON/OFF ±0.2% |
8 | 機(jī)械式壓力開關(guān)\0-0.05Mpa M5×0.8 ON/OFF ±0.2% |
9 | 機(jī)械式壓力開關(guān)\0-0.5MPa Φ6 ON/OFF ±0.2% |
10 | 風(fēng)壓開關(guān)\0-0.05Mpa Φ6 ON/OFF ±0.2% |
11 | 霍爾式齒輪轉(zhuǎn)速傳感器\ZSM18-CS-01 |
12 | 葉輪\IHF80-65-12 9886/304 |
13 | 軸套\ZBK200-150-500B E09/碳鋼 |
14 | 泵軸\ZBK200-150-500B E11/碳鋼 |
15 | 葉輪\ZBK200-150-500B E01/304 |
16 | 靠背輪\ZBK200-150-500B E25/合金鋼 |
17 | 閃蒸干燥機(jī)軸承\XSG-10 ****0718 GCr15 |
18 | 軸承\HSV-12 SZ22212/GCr15 |
19 | 冷庫制冷機(jī)組\3000m3/h 制冷:5.23kW R22 2.32kW |
20 | 輸送帶 5層線 寬度650mm 耐高溫 |
21 | 擋輪裝置 |
采購清單
序號 采購人 物資名稱 稅率 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 成交供應(yīng)商
1 | 熱電偶套管座 | 熱電偶套管座\M27*2 |
2 | 差壓變送器 | 差壓變送器\3051CD2A22A1AM5B4D4HR5\0~62.16kPa\0.04級 |
3 | 熱電偶 | 熱電偶\WRNK-221\0~800℃\400\φ5\K |
4 | 火檢光纖 | 火檢光纖\SF810-FOC-IR\2600 |
5 | 電子皮帶秤積算機(jī)構(gòu) | 電子皮帶秤積算機(jī)構(gòu)\ZC8165G |
6 | 熱電阻 | 熱電阻\P2-84-TH03H\0~300℃\200\φ16\Pt100 |
7 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿\DGR18-3200 |
8 | 溫度變送器 | 溫度變送器\MTHW-10J |
9 | 熱電阻 | 熱電阻\P2-74-TH02B\0~300℃\500\φ16\Pt100 |
10 | 壓力變送器 | 壓力變送器\SITRANSP320/7MF0300-1TE01-5CF2-Z\0~2.5MPa |
11 | 雙金屬溫度計 | 雙金屬溫度計\WSS-484\0~150℃\250 |
12 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿\DGR18-3600/M18*1 |
13 | 壓力變送器 | 壓力變送器\EJA530E-JBS4N-019EL\0~800kPa |
14 | 壓力變送器 | 壓力變送器\EJA210E-JZS5J-919EN-WH42B2WW00-B\0~2.5MPa |
15 | 轉(zhuǎn)速探頭 | 轉(zhuǎn)速探頭\MTST-01J |
16 | 液位變送器 | 液位變送器\SYPM-23LIT2NS1C3dD\0~4m |
17 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)\2SH1A01800-ACO-FD-ZTD10 |
18 | 控制系統(tǒng)LVDT支架 | 控制系統(tǒng)LVDT支架\UK-85-M8-M8 |
19 | 煙氣含氧量測量裝置氧量計探頭 | 煙氣含氧量測量裝置氧量計探頭\OXT3P00C30XA30 |
20 | 風(fēng)速測量取樣裝置 | 風(fēng)速測量取樣裝置\Tuse-1 |
21 | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)\IQM25-F14-B4 |
22 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051TG1A2B21AB4M5D4HR5\-100~250kPa |
23 | 熱電阻 | 熱電阻\PD\0~400℃\30\φ5\Pt100 |
24 | 壓阻式水位計 | 壓阻式水位計\BEET-YC-D-2 |
25 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿\DG16W-1560 |
26 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿\DG16W-1000 |
27 | 控制系統(tǒng)LVDT | 控制系統(tǒng)LVDT\191.****.03(2)\-127~127 |
28 | 氧化鋯氧量分析儀 | 氧化鋯氧量分析儀\OXT3000 |
29 | 差壓變送器 | 差壓變送器\3051CD1A22A1AB4M5D4HR5\-6.22~6.22kPa\0.075級 |
30 | 控制系統(tǒng)LVDT | 控制系統(tǒng)LVDT\LTM-3A\200 |
31 | 位移傳感器 | 位移傳感器\TDZ-1-32-WF |
32 | 火檢光纖 | 火檢光纖\SF810-F0-G\3000 |
33 | 火災(zāi)報警輸入輸出模塊 | 火災(zāi)報警輸入輸出模塊\JSM-ISL-AMM-2C |
34 | 控制柜 | 控制柜\600*250*960 |
35 | 差壓變送器 | 差壓變送器\3051CD2A02A1AH2B3M5L4HR5\-62.2~62.2kPa\0.065級 |
36 | 熱電偶 | 熱電偶\WRNK-221\0~800℃\10000\φ5\K |
37 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051TG3A2B21AB4M5D4HR5\0~4MPa |
38 | 火檢光纖 | 火檢光纖\SF810-F0-G-3000-PYRO\3000 |
39 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿 | 點(diǎn)火控制系統(tǒng)點(diǎn)火桿\DG16W-700/M27*1.5 |
40 | 熱電阻 | 熱電阻\PM-201\-200~450℃\6000\φ5\Pt100 |
41 | 標(biāo)準(zhǔn)混合氣體 | 標(biāo)準(zhǔn)混合氣體\2%02/98%N2\4L |
42 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051SAM1SG2A2B11A2B/1199WDA93DFFWJGDBA9\-5~5KPa |
43 | 壓力變送器 | 壓力變送器\3051SAM1PG2A2B11A1BR05M5/1199WDA93DFFWJGDBA9\-5~5KPa |
44 | 振動監(jiān)測儀 | 振動監(jiān)測儀\HY-3VE |
45 | 火檢探頭 | 火檢探頭\FD-I |
您是第7474770位訪客
版權(quán)所有 ©2026-01-07 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: