


產(chǎn)品描述
EXRH104T加速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)范
EXRH104T加速度傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)范
"型號(hào)":"RH104T","技術(shù)參數(shù)":"頻響范圍(±3dB):0.4~10000Hz;殼體材料 :316L不銹鋼;防護(hù)等級(jí):IP68","使用壽命":"1095天","計(jì)量單位":"ITE","參照標(biāo)準(zhǔn)":"GB/T 13823.20-2008","備注":"頻響范圍(±3dB):0.4~10000Hz;殼體材料 :316L不銹鋼;防護(hù)等級(jí):IP68,靈敏度(±10%):100mv/g(±10%) ;量程 :±80g peak;幅值非線性:≤1%;安裝諧振頻率:約25KHz;橫向靈敏度:≤5%;輸出偏直:10.5-13.5VDC,典型12VDC;恒定電流:2-20mA, 典型值:4mA;激勵(lì)電壓:18-30VDC 典型值:24VDC;輸出阻抗:<100Ω;接地:殼體隔離,內(nèi)部屏蔽;防爆標(biāo)識(shí):ExiaIICT4 Ga;驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):來(lái)貨表面無(wú)損傷和變形,如不符合技術(shù)要求,予以退換貨處理。元件若有升級(jí),出具升級(jí)前后元件的外觀、尺寸、性能等方面的差異,需提供證明一份。

| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1. 型號(hào)后綴為 V 的產(chǎn)品為頂端輸出 2.凡剪切結(jié)構(gòu)者環(huán)境特性好 3.在低頻段使用時(shí)需要考慮電荷放大器的下限頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 超聲波傳感器\UC2000-30GM-IUR2-V15 | 超聲波傳感器\UC2000-30GM-IUR2-V15 |
位移傳感器\CHM-M0070-S201-P8-TH12 | 位移傳感器\CHM-M0070-S201-P8-TH12 | |
超薄區(qū)域傳感器\NA2-N8 通用型 | 超薄區(qū)域傳感器\NA2-N8 通用型 | |
加速度傳感器\EXRH104T\5V | 加速度傳感器\EXRH104T\5V | |
2 | 面積傳感器\A100-4C | 面積傳感器\A100-4C |
面積傳感器\A100-4C | 面積傳感器\A100-4C | |
面積傳感器\A100-4C | 面積傳感器\A100-4C | |
風(fēng)速傳感器\GFW15 | 風(fēng)速傳感器\GFW15 | |
礦用差壓傳感器\GPD5 | 礦用差壓傳感器\GPD5 | |
防撞安全傳感器\H1033 | 防撞安全傳感器\H1033 | |
3 | 振動(dòng)速度傳感器\HD-ST-3-L190mm | 振動(dòng)速度傳感器\HD-ST-3-L190mm |
溫度傳感器\TA3115 | 溫度傳感器\TA3115 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7474772位訪客
版權(quán)所有 ©2026-01-07 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):