


產(chǎn)品描述
北京鴻泰順達(dá)供應(yīng)DQJ-50多種氣體采樣器;DQJ-50多種氣體采樣器市場(chǎng)價(jià)格|詢價(jià)電話
DQJ-50實(shí)惠通用型多種氣體采樣器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格說(shuō)明
DQJ-50實(shí)惠通用型多種氣體采樣器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格說(shuō)明
一、主要用途及使用范圍
DQJ-50多種氣體采樣器作為多種氣體采樣之用,主要供煤礦井下、冶金、、煉焦、煤氣站、隧道工程、環(huán)境保護(hù)及衛(wèi)生防疫等部門(mén),作檢測(cè)定現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境空氣的、二氧化碳、、、、氧氣、等多種氣體的濃度。是保證生產(chǎn),預(yù)防災(zāi)害發(fā)生的儀器。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
本儀器攜帶方便,所需樣品量少,操作簡(jiǎn)單、快速、靈敏度高,尤其在需立即判明有害氣體成份、濃度及所檢測(cè)氣體有無(wú)危險(xiǎn)時(shí),是的有效工具。

DQJ-50實(shí)惠通用型多種氣體采樣器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格說(shuō)明
DQJ-50實(shí)惠通用型多種氣體采樣器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格說(shuō)明
QJ-50實(shí)惠通用型多種氣體采樣
器鴻泰順達(dá)產(chǎn)
品技術(shù)規(guī)格說(shuō)明
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格(圖號(hào)) | 單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 備注 |
1 | 礦用本安型對(duì)講機(jī) | KTW179 | 臺(tái) | 36 | 金佳礦 | |
2 | 礦用(略) | KTW179 | 臺(tái) | 6 | 土城礦 | |
3 | 礦用本安型對(duì)講機(jī) | KTW246 | 臺(tái) | 10 | 松河公司 | |
4 | 礦用本安型擴(kuò)音電話 | KTK18(A) | 臺(tái) | 2 | 盤(pán)南公司 | |
5 | 礦用本安型擴(kuò)音電話 | KTK18(A) | 臺(tái) | 3 | 馬依公司 |
2包:(略)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格(圖號(hào)) | 單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 備注 |
1 | 多功能氣體檢測(cè)儀 | CD4 | 臺(tái) | 5 | 恒普公司 | |
2 | 礦用隔爆兼本安型直流電源 | KDW127/18 | 臺(tái) | 1 | 盤(pán)南公司 | 要和KHP451的皮帶綜合保護(hù)裝置配套使用 |
3 | 礦用(略) | KBA148 | 臺(tái) | 3 | 火鋪礦 | |
4 | 礦用本安型云臺(tái)攝像儀 | KBA12(Y) | 臺(tái) | 5 | 土城礦 | 含電源 |
5 | 氧氣測(cè)定器 | CY30 | 臺(tái) | 4 | 火鋪礦 | |
6 | 礦用本安型振動(dòng)傳感器 | GBC34 14-25V DC ≤20mA | 臺(tái) | 4 | 金佳礦 | |
7 | 礦用氧氣測(cè)定器 | CYT25/(略) | 臺(tái) | 5 | 黔公司 | |
8 | 礦用管道激光甲烷傳感器 | GJ(略)(B)485型 | 臺(tái) | 1 | 礦機(jī)公司 | |
9 | 多種氣體檢測(cè)器 | DQJ-50型 | 臺(tái) | 5 | 恒普公司 | |
10 | 多參(略) | CD4 | 臺(tái) | 20 | 月亮田礦 | O2、CO、CH4、H2S |
11 | 礦用本安型數(shù)字壓力計(jì) | YHY60W(A) | 臺(tái) | 2 | 火鋪礦 | |
12 | 壓力傳感器 | GPD10(A) | 臺(tái) | 10 | 恒普公司 | 485總線型 |
3包:(略)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格(圖號(hào)) | 單位 | 數(shù)量 | 使用單位 | 備 注 |
1 | 熱水循環(huán)泵 | LPM550 220V/50HZ 550W | 臺(tái) | 1 | 盤(pán)南公司 | 含電機(jī) |
2 | 潛水渣漿泵 | 100ZJQ1(略) | 臺(tái) | 2 | 礦機(jī)公司 | |
3 | 泥漿泵 | 50ND 流量51 揚(yáng)程27 | 臺(tái) | 2 | 礦機(jī)公司 | |
4 | **管道泵 | GD50-40T 4KW/380V | 臺(tái) | 3 | 金佳礦 | |
5 | 管道泵 | IRG50-100/1.1KW | 臺(tái) | 1 | 金佳礦 | 立式380V |
6 | 管道離心泵 | SLRB50-200 5.5KW | 臺(tái) | 1 | 盤(pán)南公司 | 轉(zhuǎn)速:(略) |
7 | 帶切割無(wú)堵塞排污泵 | 50WQAS10-20-2.2 380V | 臺(tái) | 2 | 物業(yè)管理分公司 | |
8 | 噴射泵 | ZPBG | 臺(tái) | 5 | 盤(pán)南公司 | |
9 | 304全不銹鋼離心電泵 | 40WBS5-20-0.75 | 臺(tái) | 4 | 黔公司 | |
10 | 螺桿泵 | G30-2 5M3/h 3kw DN50 380V 正體不銹鋼 | 臺(tái) | 1 | 山腳樹(shù)礦 | |
11 | 真空泵 | BAOR-PB6002/ | 臺(tái) | 1 | 松河公司 | 配接頭及高壓管 |
12 | 電動(dòng)試壓泵 | 4DSY-10 | 臺(tái) | 3 | 礦機(jī)公司 |
4包:(略)
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格(圖號(hào)) | 單位 | 數(shù)量 | 使用單位 |
1 | 隔膜計(jì)量泵 | GB0600PP1MNN | 臺(tái) | 5 | 月亮田礦 |
2 | 柱塞式計(jì)量泵 | JSR(略) | 臺(tái) | 1 | 火鋪礦 |
3 | 柱塞式計(jì)量泵 | JSR1000/10 | 臺(tái) | 1 | 火鋪礦 |
4 | 耐酸堿臥式自吸泵 | KB-40022NBH-CCH 380V/50HZ | 臺(tái) | 1 | 土城礦 |
5 | 全自動(dòng)冷熱水自吸泵 | FQ(略) 1100W 220V 4.5m3/h | 臺(tái) | 2 | 礦機(jī)公司 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第7487153位訪客
版權(quán)所有 ©2026-01-09 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):