產(chǎn)品描述
JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品特點(diǎn)閃亮
JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器鴻泰產(chǎn)品特點(diǎn)閃亮
JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器技術(shù)規(guī)格|功能特點(diǎn)
振動(dòng)探頭ST-2FB-TH-AO0573-45mV/mm/s
JKG70-125-09J-S00振動(dòng)探頭
鼓風(fēng)機(jī)的邏輯控制分為啟動(dòng)、報(bào)警、連鎖、停機(jī)四個(gè)部分啟停條件:應(yīng)該保證在低負(fù)荷下啟停鼓風(fēng)機(jī)。啟動(dòng):當(dāng)各項(xiàng)啟動(dòng)條件具備,
系統(tǒng)發(fā)出允許啟動(dòng)命令,機(jī)組開始啟動(dòng),啟動(dòng)分兩種方式:自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)。
監(jiān)控:按照工藝條件,對(duì)各個(gè)檢測(cè)點(diǎn)實(shí)行限報(bào)警。按照附件中的測(cè)點(diǎn)清單設(shè)置數(shù)據(jù)顯示、報(bào)警和停機(jī)。
聯(lián)鎖:還包括對(duì)潤(rùn)滑油輔泵控制、油箱加熱器(遠(yuǎn)程控制)、主電機(jī)定子溫度加熱器的邏輯聯(lián)鎖控制,
也包括對(duì)主電機(jī)的邏輯聯(lián)鎖控制。
停機(jī):分正常停機(jī)、故障停機(jī)、緊急停機(jī)和干擾停機(jī)共四種情況。正常停機(jī)是由操作員手動(dòng)停機(jī)。故障
停機(jī)是控制程序按照預(yù)置的停機(jī)聯(lián)鎖設(shè)定值動(dòng)作的停機(jī)。緊急停機(jī)是由操作員在緊急情況下按急停按鈕
(按下停機(jī)、鑰匙復(fù)位、帶按鈕罩)而進(jìn)行的停機(jī)。干擾停機(jī)時(shí)包含儀表故障、信號(hào)干擾等偶然因素而引
起的停機(jī)原因。PLC控制系統(tǒng)做如下畫面:主畫面、流程圖畫面、性能控制畫面、防喘振控制畫面、設(shè)備
控制畫面、報(bào)警聯(lián)鎖畫面、實(shí)時(shí)和或歷史趨勢(shì)畫面、打印畫面、工程師調(diào)試畫面、幫助畫面等。
請(qǐng)各供應(yīng)商詳細(xì)閱讀采購(gòu)文件及次澄清
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 詳見備注 | 1 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | LSN(略)雷迪PCM-TX 配套A子架(含連接線) |
2 | 閥門定位器V1(略)|| | 29 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
3 | 比例閥AGMZO-TER-10/210/I+SP-ZM|| | 5 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
4 | 氣源軟管PU Hose Φ12*2|| | 200 | 米 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
5 | 氣源軟管PU Hose Φ8(略) | 200 | 米 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
6 | 氣源軟管PU Hose Φ1(略) | 200 | 米 | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大(略) | |
7 | 氣動(dòng)快插接頭Φ8-Φ8|| | 100 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐國(guó)(略) | |
8 | 塑料管插入式氣動(dòng)管接頭S 10 GB/T(略) | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
9 | 碼垛機(jī)氣缸調(diào)壓接頭AS3201F-02-10S|| | 30 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
10 | 磁性開關(guān)D-M9N|| | 5 | 件 | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自(略) | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
11 | 壓力開關(guān)502-7D-C|| | 3 | 塊 | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
12 | 帶可拆卸安裝件氣缸DNGZK-50-75-PPV-A-S8 GB/T32336|| | 1 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐(略) | |
13 | 雷達(dá)料位計(jì)GDRD83-GFMAGPABAMB|| | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
14 | 靜壓式液位計(jì)U(略) 0~5m|| | 5 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自(略) **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
15 | 浮球液位變送器SK-UQD-91|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-05(略) | **自治區(qū),(略) **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
16 | 端面熱電阻PM-104 引線V*0.5m 3A Pt100 L0.2 襯氟 JB/T923(略) | 20 | 支 | 13% | (略) | **自治(略) **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐國(guó)(略) | |
17 | 爐膛火焰監(jiān)視系(略) | 1 | 件 | 13% | 2023-0(略) | **自治區(qū),*(略)**自治區(qū)(略) | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
18 | 振動(dòng)傳感器JKG70-125-09J-S00|| | 8 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
19 | 電磁閥8327G042|| | 20 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)(略) | **大唐(略) | |
20 | 插入式單法蘭壓力變送器EJA210E-JMS4G-93CDN-WA23B2WWB0-B || | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-0(略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
21 | 插入式單法蘭壓力變送器EJA210E-JHS4G-93CDN-WA23B2WWB0-B || | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
22 | 鎧裝熱電阻PK-106 PT100分度 L=575*525 JB/T8622|| | 4 | 支 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
23 | 阻燃計(jì)算機(jī)電纜ZR-IA-DJF46PGP-450/750 8*2*1.5 GB12666-9 TICW60 GB/T19666|| | 900 | 米 | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克(略) | |
24 | 按鈕開關(guān)3SB3400-0B|| | 20 | 臺(tái) | 13% | 2023-(略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
25 | 信號(hào)燈3SB3400-1PC|| | 10 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**(略) | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
26 | 詳見備注 | 4 | 套 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐(略) | LSN(略)交換機(jī)|Extremr X440-G2-24fx-GE4|| |
27 | 電磁保護(hù)閥E16HH92CCM|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**(略) | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
28 | 電磁保護(hù)閥EH22H7DCCML|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
29 | 電磁保(略) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
30 | 壓力變送器43A(略)0 || | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
31 | 交流伺服驅(qū)動(dòng)器(略) JB/T10184|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
32 | 信號(hào)(略):820-(略) 頻段:GSM/CDMA/DCS/PHS/PCS/3G/4G 范圍:50m DC12V/100W 可充電|| | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),(略) **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
33 | 伺服電動(dòng)機(jī)(略)|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治(略) | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
34 | 驅(qū)動(dòng)器(略)|| | 1 | 件 | 13% | 202(略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐(略) | |
35 | 開關(guān)電源MS-60W-12V|| | 3 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐國(guó)(略) | |
36 | 開關(guān)電源EN00-24|| | 10 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自(略) | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
37 | 開關(guān)電源NES-35-24|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
38 | 電源(略)DRP-480(略) | 4 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐國(guó)(略) | |
39 | 電源適配器明緯 DRP-240-24|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
40 | 電源適配器 ABL2(略) JB/T5555|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **自治區(qū),*(略) **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
41 | 硅表光度計(jì)組件PCX011-043-QL 25+0/0.1|| | 3 | 套 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大(略) | |
42 | 內(nèi)存條海 HMT351U7CFR8C-PB-TO-AD|| | 120 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
43 | 流量計(jì)GN37C 4-40L/h|玻璃| | 6 | 個(gè) | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
44 | 電導(dǎo)率儀過濾器GN03E|| | 14 | 套 | 13% | (略) | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
45 | 硅表檢測(cè)頭5701-GQ-QL|| | 4 | 根 | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),(略) **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
46 | 硅表試(略) | 3 | 套 | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
47 | 開關(guān)電源YS-70-24|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-30 | **自治區(qū),**市,** **自治區(qū)**市****罕烏拉蘇木 | **大唐克什克騰煤制氣有限責(zé)任公司 | |
JKG70-125-09J-S00振動(dòng)傳感器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品旨在滿足質(zhì)量控制和計(jì)量應(yīng)用中的應(yīng)用需求
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4852532位訪客
版權(quán)所有 ©2025-06-21 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):